Chronométrage de la course IAU European 24H Championships, Albi, France 24h European Championship, Men 2016

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Annonce :

Bonjour
Vous pouvez si vous le souhaitez éditer le diplome de votre course, en cliquant sur l'icone à droite de votre résultat officiel de course.
Sportivement

Résultats : IAU European 24H Championships, Albi, France - 24h European Championship, Men

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Distance (en km)
2 1 CONSANI Marco V1 M Great Britain 158.125
4 2 LAWSON Dan V1 M Great Britain 157.019
7 3 WESTERLIN Henrik V1 M Denmark 153.701
8 4 LATTARICO Piero V1 M France 153.701
10 5 RUIZ Patrick V1 M France 152.595
11 6 LAROCHE Guillaume V1 M France 151.489
12 7 LEONELLI Nicola V1 M Italy 151.489
16 8 ROVERA Paolo V1 M Italy 150.383
17 9 VALITALO Dan V1 M Sweden 150.383
20 10 BATSBERG Bruno V1 M Denmark 148.171
22 11 HOTAKAINEN Kari V1 M Finland 147.065
23 12 STEENE Johan V1 M Sweden 145.959
24 13 ROBBINS Pat V1 M Great Britain 145.959
27 14 KÜHNER Christof V1 M Germany 144.853
28 15 KEITH Eoin V1 M Ireland 144.853
29 16 BASA Przemyslaw V1 M Poland 144.853
31 17 HANSEN Kim V1 M Denmark 142.641
32 18 HOGAN Aidan V1 M Ireland 141.535
33 19 ZAMBON Andrea V1 M Italy 139.323
34 20 LANGPETER Hilmar V1 M Germany 138.217
35 21 SULJA Mihal V1 M Serbia 138.217
36 22 MAYER Georg V1 M Austria 137.111
38 23 DHOOGE Chris V1 M Belgium 137.111
39 24 BOHDAL Jaroslav V1 M Czech Rep 136.005
40 25 LAGLAND Jan V1 M Finland 134.899
41 26 ARDZIJAUSKAS Aidas V1 M Lithuania 134.899
43 27 PAOLETTI Nerino V1 M Italy 134.899
50 28 LOZANO Javier V1 M Spain 132.687
51 29 HIETAINEN Juha V1 M Finland 131.581
52 30 O'REGAN John V1 M Ireland 131.581
54 31 SARLINGER Ivan V1 M Czech Rep 131.581
55 32 MICHALITZ Andreas V1 M Austria 131.581
59 33 RESSAR Heinz-Jürgen V1 M Austria 129.369
61 34 STEENBERG Thomas V1 M Denmark 129.369
62 35 WIJNGAARDEN, VAN Peter V1 M Netherlands 128.263
65 36 EGELIE Eduard V1 M Netherlands 126.051
67 37 ANASTASIADIS Stergios V1 M Greece 126.051
68 38 ELWART Roman V1 M Poland 123.839
70 39 MARHOLD Günter V1 M Germany 122.733
71 40 MIHOV Trajche V1 M Former Yugoslav Rep. of Macedonia 122.733
72 41 BUBENDORFER Thomas V1 M Austria 121.627
73 42 KORNTNER Dietmar V1 M Austria 121.627
74 43 UKRAINSKYI Mykhailo V1 M Ukraine 121.627
75 44 KASANARDJO Endymion V1 M Netherlands 121.627
76 45 ACTINS Janis V1 M Latvia 121.627
77 46 ZUIDEMA Nitish V1 M Netherlands 121.627
78 47 UNT Toomas V1 M Estonia 120.521
80 48 MAASIKRAND Mart V1 M Estonia 116.097
81 49 FORSELL Marko V1 M Finland 113.885
82 50 VOJNIC ZELIC Igor V1 M Serbia 113.885
Première page Page précédente 1 2