Chronométrage de la course IAU European 24H Championships, Albi, France 24h European Championship, Men 2016

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Annonce :

Bonjour
Vous pouvez si vous le souhaitez éditer le diplome de votre course, en cliquant sur l'icone à droite de votre résultat officiel de course.
Sportivement

Résultats : IAU European 24H Championships, Albi, France - 24h European Championship, Men

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Distance (en km)
3 1 LAWSON Dan V1 M Great Britain 124.945
4 2 CONSANI Marco V1 M Great Britain 124.945
6 3 LEONELLI Nicola V1 M Italy 122.733
8 4 WESTERLIN Henrik V1 M Denmark 122.733
11 5 LATTARICO Piero V1 M France 121.627
13 6 ROVERA Paolo V1 M Italy 121.627
14 7 HANSEN Kim V1 M Denmark 121.627
16 8 RUIZ Patrick V1 M France 120.521
17 9 LAROCHE Guillaume V1 M France 120.521
21 10 VALITALO Dan V1 M Sweden 119.415
22 11 ROBBINS Pat V1 M Great Britain 119.415
23 12 BATSBERG Bruno V1 M Denmark 119.415
24 13 HOTAKAINEN Kari V1 M Finland 118.309
25 14 WIJNGAARDEN, VAN Peter V1 M Netherlands 117.203
29 15 BASA Przemyslaw V1 M Poland 116.097
30 16 STEENE Johan V1 M Sweden 116.097
32 17 KÜHNER Christof V1 M Germany 116.097
33 18 RESSAR Heinz-Jürgen V1 M Austria 114.991
35 19 KEITH Eoin V1 M Ireland 113.885
36 20 HOGAN Aidan V1 M Ireland 112.779
37 21 MAYER Georg V1 M Austria 112.779
38 22 ARDZIJAUSKAS Aidas V1 M Lithuania 112.779
39 23 ELWART Roman V1 M Poland 111.673
39 23 SULJA Mihal V1 M Serbia 111.673
41 25 ZAMBON Andrea V1 M Italy 111.673
42 26 MICHALITZ Andreas V1 M Austria 111.673
45 27 LANGPETER Hilmar V1 M Germany 110.567
46 28 DHOOGE Chris V1 M Belgium 110.567
47 29 HIETAINEN Juha V1 M Finland 110.567
49 30 BOHDAL Jaroslav V1 M Czech Rep 109.461
53 31 O'REGAN John V1 M Ireland 108.355
54 32 LAGLAND Jan V1 M Finland 108.355
55 33 PAOLETTI Nerino V1 M Italy 107.249
57 34 LOZANO Javier V1 M Spain 107.249
59 35 SARLINGER Ivan V1 M Czech Rep 106.143
62 36 STEENBERG Thomas V1 M Denmark 105.037
63 37 KOSYK Oleksandr V1 M Ukraine 103.931
64 38 MARHOLD Günter V1 M Germany 103.931
67 39 KORNTNER Dietmar V1 M Austria 103.931
70 40 FORSELL Marko V1 M Finland 101.719
71 41 ANASTASIADIS Stergios V1 M Greece 101.719
72 42 EGELIE Eduard V1 M Netherlands 101.719
73 43 MIHOV Trajche V1 M Former Yugoslav Rep. of Macedonia 100.613
74 44 ACTINS Janis V1 M Latvia 99.507
77 45 SKADINS Laimonis V1 M Latvia 98.401
78 46 UKRAINSKYI Mykhailo V1 M Ukraine 97.295
79 47 BUBENDORFER Thomas V1 M Austria 97.295
80 48 ZUIDEMA Nitish V1 M Netherlands 97.295
81 49 KASANARDJO Endymion V1 M Netherlands 97.295
82 50 UNT Toomas V1 M Estonia 96.189
Première page Page précédente 1 2