Chronométrage de la course IAU 24H World Championships, Albi - France IAU 24h World Championships, Men 2019

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : IAU 24H World Championships, Albi - France - IAU 24h World Championships, Men

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Distance (en km)
5 1 LEBLOND Olivier V1 M UNITED STATES OF AMERICA 216.298
6 2 JACKSON Jacob V1 M UNITED STATES OF AMERICA 214.807
13 3 LEWIS Harvey V1 M UNITED STATES OF AMERICA 205.861
15 4 NARAKI Toshiro V1 M JAPAN 205.861
17 5 BRETZ Kay V1 M AUSTRALIA 204.37
18 6 LAWSON Daniel V1 M GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 204.37
19 7 GIL Luis V1 M PORTUGAL 204.37
20 8 KOT Rafal V1 M 202.879
22 9 MASKELL Paul V1 M GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 202.879
23 10 NORUM Jo Inge V1 M NORWAY 201.388
25 11 MULLER Kevin V1 M AUSTRALIA 199.897
27 12 STEWART James V1 M GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 199.897
29 13 GRASSI Matteo V1 M ITALY 198.406
30 14 HOSL Patrick V1 M GERMANY 196.915
31 15 RIOPEL Rich V1 M UNITED STATES OF AMERICA 195.424
34 16 WERESZCZAK Andrzej V1 M POLAND 193.933
35 17 KRONEN TARANGER Bjorn Tore V1 M NORWAY 192.442
37 18 HORSBURGH Ewan V1 M AUSTRALIA 190.951
39 19 REDFERN Stephen V1 M AUSTRALIA 190.951
40 20 BRUNNER Radek V1 M CZECH REPUBLIC 189.46
44 21 ROVERA Paolo V1 M ITALY 187.969
46 22 MATAIX GRACIA Miguel V1 M SPAIN 186.478
48 23 BRAVI Paolo V1 M ITALY 186.478
50 24 GERARDIN Raphaël V1 M FRANCE 184.987
53 25 LOVEDAY Barry V1 M 183.496
54 26 KALNINS Ritvars V1 M LATVIA 183.496
57 27 BRACZYK Krzysztof V1 M POLAND 182.005
59 28 HEREJT Petr V1 M CZECH REPUBLIC 180.514
60 29 MACDONALD Grant V1 M GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 180.514
61 30 MOCHINACZ Itacir V1 M BRAZIL 180.514
63 31 PEARSON John V1 M 177.532
64 32 FRIIS Carsten V1 M DENMARK 177.532
69 33 LUX Christoph V1 M GERMANY 174.55
71 34 PAVIC Branislav V1 M BOSNIA-HERZEGOVINA 174.55
74 35 VALITALO Dan V1 M SWEDEN 173.059
76 36 ROULIER Sebastien V1 M CANADA 171.568
78 37 PENNY Blaine V1 M CANADA 171.568
79 38 MACAJ Ivan V1 M SLOVAK REPUBLIC 171.568
81 39 KOPECNY Dusan V1 M CZECH REPUBLIC 171.568
82 40 ARMSTRONG Greg V1 M UNITED STATES OF AMERICA 170.077
84 41 YOON John V1 M AUSTRALIA 170.077
88 42 KIERDELEWICZ Nicolas V1 M ARGENTINA 168.586
89 43 ABIKO Ryo V1 M JAPAN 167.095
91 44 OLIVEIRA Joao V1 M PORTUGAL 167.095
95 45 O'SHEA Alex V1 M IRELAND 167.095
96 46 WINGS Samuel V1 M SWITZERLAND 165.604
97 47 LI Wang-Chang V1 M CHINESE TAIPEI 165.604
103 48 NIEMENMAA Ville V1 M FINLAND 164.113
106 49 HSUEH Ping-Cheng V1 M CHINESE TAIPEI 162.622
107 50 LITVINAVICIUS Saulius V1 M LITHUANIA 162.622
Première page Page précédente 1 2