Chronométrage de la course IAU 24H World Championships, Albi - France IAU 24h World Championships, Men 2019

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : IAU 24H World Championships, Albi - France - IAU 24h World Championships, Men

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Distance (en km)
5 1 GIL Luis V1 M PORTUGAL 141.748
6 2 NARAKI Toshiro V1 M JAPAN 140.257
10 3 JACKSON Jacob V1 M UNITED STATES OF AMERICA 137.275
11 4 LEBLOND Olivier V1 M UNITED STATES OF AMERICA 137.275
12 5 RIOPEL Rich V1 M UNITED STATES OF AMERICA 135.784
13 6 BASA Przemyslaw V1 M POLAND 135.784
21 7 KOT Rafal V1 M 134.293
22 8 MATAIX GRACIA Miguel V1 M SPAIN 134.293
24 9 STEWART James V1 M GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 132.802
25 10 NORUM Jo Inge V1 M NORWAY 132.802
26 11 LAWSON Daniel V1 M GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 132.802
27 12 BRUNNER Radek V1 M CZECH REPUBLIC 131.311
29 13 BRAVI Paolo V1 M ITALY 131.311
31 14 MASKELL Paul V1 M GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 131.311
32 15 MULLER Kevin V1 M AUSTRALIA 131.311
35 16 LEWIS Harvey V1 M UNITED STATES OF AMERICA 129.82
36 17 KRONEN TARANGER Bjorn Tore V1 M NORWAY 129.82
37 18 BRETZ Kay V1 M AUSTRALIA 129.82
38 19 GRASSI Matteo V1 M ITALY 129.82
39 20 LUX Christoph V1 M GERMANY 128.329
45 21 PENNY Blaine V1 M CANADA 126.838
47 22 WERESZCZAK Andrzej V1 M POLAND 126.838
52 23 ROVERA Paolo V1 M ITALY 125.347
53 24 LOVEDAY Barry V1 M 125.347
54 25 HOSL Patrick V1 M GERMANY 125.347
58 26 ARMSTRONG Greg V1 M UNITED STATES OF AMERICA 125.347
59 27 WINGS Samuel V1 M SWITZERLAND 123.856
60 28 O'SHEA Alex V1 M IRELAND 123.856
63 29 HORSBURGH Ewan V1 M AUSTRALIA 123.856
64 30 HEREJT Petr V1 M CZECH REPUBLIC 123.856
67 31 REDFERN Stephen V1 M AUSTRALIA 123.856
68 32 DELGADO GIL Ruben V1 M SPAIN 122.365
69 33 ABIKO Ryo V1 M JAPAN 122.365
70 34 KALNINS Ritvars V1 M LATVIA 122.365
73 35 ROMANO Stefano V1 M 120.874
74 36 VALITALO Dan V1 M SWEDEN 120.874
75 37 MOCHINACZ Itacir V1 M BRAZIL 120.874
77 38 IVANOVIC Boris V1 M SLOVENIA 119.383
79 39 ROULIER Sebastien V1 M CANADA 119.383
80 40 MACDONALD Grant V1 M GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 119.383
82 41 MACAJ Ivan V1 M SLOVAK REPUBLIC 119.383
83 42 PEARSON John V1 M 119.383
88 43 BARNES Pablo V1 M ARGENTINA 117.892
91 44 GERARDIN Raphaël V1 M FRANCE 117.892
92 45 FRIIS Carsten V1 M DENMARK 117.892
98 46 BATSBERG Bruno V1 M DENMARK 116.401
99 47 LI Wang-Chang V1 M CHINESE TAIPEI 116.401
100 48 KOPECNY Dusan V1 M CZECH REPUBLIC 116.401
101 49 NIEMENMAA Ville V1 M FINLAND 116.401
102 50 STEENE Johan V1 M SWEDEN 116.401
Première page Page précédente 1 2