Chronométrage de la course IAU 24H World Championships, Albi - France IAU 24h World Championships, Men 2019

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : IAU 24H World Championships, Albi - France - IAU 24h World Championships, Men

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Distance (en km)
110 51 KIERDELEWICZ Nicolas V1 M ARGENTINA 137.275
116 52 OLIVEIRA Joao V1 M PORTUGAL 135.784
117 53 LITVINAVICIUS Saulius V1 M LITHUANIA 135.784
118 54 MASTERS Daniel V1 M CANADA 134.293
122 55 MARIFOGLOU Dimosthenis V1 M GREECE 134.293
124 56 HSUEH Ping-Cheng V1 M CHINESE TAIPEI 132.802
125 57 ANTONARU Daniel V1 M ROMANIA 132.802
127 58 LAGLAND Jan V1 M FINLAND 131.311
129 59 ROMANO Stefano V1 M 129.82
130 60 CABRAL José Daniel V1 M CAPE VERDE ISLANDS 129.82
134 61 KRASNOV Dmytro V1 M UKRAINE 128.329
135 62 CHARNASHEI Yury V1 M BELARUS 128.329
138 63 STEENE Johan V1 M SWEDEN 125.347
139 64 HOTSULIAK Serhii V1 M 125.347
140 65 STEENBERG Thomas V1 M DENMARK 125.347
141 66 MARKO Femc V1 M SLOVENIA 123.856
142 67 BOTHA Wayne V1 M NEW ZEALAND 123.856
143 68 RUUTELMAA Andrus V1 M ESTONIA 123.856
145 69 DELGADO GIL Ruben V1 M SPAIN 122.365
146 70 JUNUZOVIC Rasim V1 M BOSNIA-HERZEGOVINA 122.365
148 71 BINSBERGEN, VAN Arjan V1 M NETHERLANDS 122.365
151 72 BARNES Pablo V1 M ARGENTINA 122.365
152 73 KANG Ting-Jui V1 M CHINESE TAIPEI 120.874
156 74 RAHOISHA Piotr V1 M BELARUS 120.874
158 75 GOMEZ Rodrigo V1 M MEXICO 120.874
162 76 SILVA TAVARES Orlando V1 M CAPE VERDE ISLANDS 119.383
163 77 PELOZO Alejandro V1 M PARAGUAY 116.401
165 78 MCDOWALL Andrew V1 M NEW ZEALAND 116.401
166 79 MICHOPOULOS Marios V1 M GREECE 113.419
168 80 GUERRA Ricardo V1 M URUGUAY 111.928
172 81 MACDONELL Brawny V1 M MEXICO 108.946
173 82 CABULIS Peteris V1 M LATVIA 108.946
176 83 HOGAN Aidan V1 M IRELAND 107.455
183 84 DRAHUN Barys V1 M BELARUS 104.473
185 85 LAI Kao-Ynag V1 M 100
186 86 DIEPLINGER Günter V1 M AUSTRIA 100
188 87 ABDAKOVIC Mirsad V1 M BOSNIA-HERZEGOVINA 98.509
189 88 CHOU Chun-Hung V1 M CHINESE TAIPEI 98.509
190 89 SALJA Mihail V1 M SERBIA 97.018
192 90 HANSEN Kim V1 M DENMARK 94.036
193 91 MENESES Mario V1 M MEXICO 86.581
195 92 VAZQUEZ Eduardo V1 M MEXICO 82.108
197 93 NOGALES Edyy V1 M 71.671
200 94 BUKI Tivadar V1 M HUNGARY 59.743
201 95 FORSELL Marko V1 M FINLAND 43.342
205 96 IONITA Florin Sebastian V1 M ROMANIA 22.468
1 2 Page suivante Dernière page