Chronométrage de la course Le 10km Sonic de la Tour Eiffel Le 10km de la Tour Eiffel 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Le 10km Sonic de la Tour Eiffel - Le 10km de la Tour Eiffel

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
4734 2451 HENRI Quentin SE M 00:47:40
4736 2452 FOSSEY Adrien SE M 00:47:41
4744 2453 MIZON Grégoire SE M 00:47:42
4745 2454 SOUKSAMRAN Jimmy SE M 00:47:42
4746 2455 THIBAUD Simon SE M 00:47:42
4747 2456 RAULOT Guillaume SE M 00:47:42
4750 2457 ALVES Florian SE M 00:47:42
4751 2458 LIOT Victor SE M 00:47:42
4753 2459 PERON Guillaume SE M 00:47:42
4755 2460 THOMAS Gomis SE M 00:47:43
4757 2461 BODIN Valentin SE M 00:47:43
4758 2462 QUEYROULET Thomas SE M 00:47:43
4759 2463 LENIEF Louis SE M 00:47:44
4761 2464 LAUERIERE Pierre SE M 00:47:44
4762 2465 WIEL Léo SE M 00:47:44
4763 2466 PORTAL Jason SE M 00:47:44
4764 2467 TARTIERE Simon SE M 00:47:44
4765 2468 ZILLER Louis SE M 00:47:44
4769 2469 LELIEUR Théo SE M 00:47:45
4772 2470 BARE Simon SE M 00:47:45
4775 2471 CARBOU Kévin SE M 00:47:46
4777 2472 BRICOUT Clément SE M 00:47:46
4781 2473 VIE Nicolas SE M 00:47:46
4784 2474 LICHERON Matthias SE M 00:47:47
4786 2475 BELQUAID Chaouki SE M 00:47:47
4788 2476 MADELAINE Nicolas SE M 00:47:47
4794 2477 MORAND Mathis SE M 00:47:48
4797 2478 ROTTIER Alexis SE M 00:47:48
4800 2479 LANGLOIS Louis Henri SE M 00:47:49
4802 2480 BEKRAR Bilal SE M 00:47:49
4805 2481 SIMONOT Hugo SE M 00:47:49
4807 2482 PHILIPPON Remi SE M 00:47:49
4809 2483 VINCENT Paul SE M 00:47:49
4810 2484 DUPONT Hugo SE M 00:47:50
4811 2485 DESCHAMPS Jérémy SE M 00:47:50
4812 2486 TENZIN Nyima SE M 00:47:50
4818 2487 DURAND Florentin SE M 00:47:51
4822 2488 JARRY Sebastien SE M 00:47:51
4826 2489 DEBARGE Romain SE M 00:47:51
4827 2490 REGAZZONI Clément SE M 00:47:51
4828 2491 LE CLAINCHE Benoît SE M 00:47:52
4829 2492 VERGONI Enzo SE M 00:47:52
4831 2493 BAZANTAY Pierre SE M 00:47:52
4832 2494 DERUE Florent SE M 00:47:52
4840 2495 GUILLO Edern SE M 00:47:53
4842 2496 SORBON Pascal SE M 00:47:53
4844 2497 MESSAOUDI Djamel SE M 00:47:53
4846 2498 LE BRETON Nicolas SE M 00:47:54
4849 2499 LECONTE Elliot SE M 00:47:54
4851 2500 MAIGNAN Hugo SE M 00:47:54