Chronométrage de la course Le 10km Sonic de la Tour Eiffel Le 10km de la Tour Eiffel 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Le 10km Sonic de la Tour Eiffel - Le 10km de la Tour Eiffel

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
4338 2301 NOCTON Léopold SE M 00:46:52
4342 2302 GENG Loucas SE M 00:46:52
4347 2303 SAUVAGE Andy SE M 00:46:53
4350 2304 POULIER Matthieu SE M 00:46:53
4357 2305 HIRSCH Jean-charles SE M 00:46:54
4359 2306 WUNDERLE Quentin SE M VILLE DE PARIS 00:46:55
4362 2307 ARLIN David SE M 00:46:55
4363 2308 DENIS Jules SE M 00:46:55
4364 2309 TALBI Arslane SE M 00:46:55
4366 2310 FONTANA Julien SE M 00:46:55
4368 2311 ABDELLATIF Meyez SE M 00:46:55
4370 2312 PERRAUD Octave SE M 00:46:56
4373 2313 COCKENPOT Paul-emmanuel SE M 00:46:56
4376 2314 CHENEAU Mathieu SE M 00:46:56
4379 2315 DAUVERT Corentin SE M 00:46:57
4381 2316 HIMPENS Maxence SE M 00:46:57
4383 2317 GALIOTTO Leo SE M 00:46:58
4386 2318 ALGRET Mathieu SE M 00:46:58
4389 2319 PETTE Marin SE M 00:46:59
4391 2320 JACKSON Ethan SE M 00:46:59
4392 2321 GUERIN Matisse SE M 00:46:59
4398 2322 BONNEFEMNE Lucas SE M 00:47:00
4399 2323 LEFEBVRE Irwing SE M 00:47:00
4400 2324 CARPENTIER Adrien SE M 00:47:00
4401 2325 CARPENTIER Anthony SE M 00:47:00
4403 2326 MORISSE Romain SE M 00:47:01
4406 2327 BERROUET Paul SE M 00:47:01
4407 2328 DAVID Henri SE M 00:47:02
4408 2329 CHEVROL Tanguy SE M 00:47:02
4410 2330 AUBERT Jocelyn SE M 00:47:02
4413 2331 ROUSSEAU Charles SE M 00:47:02
4415 2332 THIRIOT Marc-antoine SE M 00:47:02
4416 2333 BERREHOUC Tanguy SE M CLAMART CHATILLON RUNNING 92 00:47:02
4417 2334 OUADI Merwann SE M 00:47:02
4418 2335 GENTON Charles SE M 00:47:02
4420 2336 MARCONI Loïc SE M 00:47:03
4427 2337 BAITE Amine SE M 00:47:03
4429 2338 DELAVAL Nicolas SE M 00:47:04
4430 2339 MOURAD Saadi SE M 00:47:04
4431 2340 KHOUANI Cassim SE M 00:47:04
4432 2341 HERMANN Arthur SE M 00:47:05
4436 2342 BRUMELOT Léo SE M 00:47:05
4437 2343 LE CLEZIO Alexandre SE M 00:47:05
4439 2344 SLEBOS Michiel SE M ING SPORT 00:47:05
4440 2345 X Jules SE M 00:47:05
4442 2346 LEVARLET Clément SE M 00:47:05
4444 2347 RIGAUX Nolann SE M 00:47:06
4446 2348 HOGNON Louis SE M 00:47:06
4454 2349 WOLTER Arthur SE M 00:47:07
4457 2350 SERRE Gassian SE M 00:47:08