Chronométrage de la course IAU European 24H Championships, Albi, France 24h European Championship, Men 2016

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Annonce :

Bonjour
Vous pouvez si vous le souhaitez éditer le diplome de votre course, en cliquant sur l'icone à droite de votre résultat officiel de course.
Sportivement

Résultats : IAU European 24H Championships, Albi, France - 24h European Championship, Men

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Distance (en km)
1 1 LAWSON Dan V1 M Great Britain 239.969
2 2 SOROKIN Aleksandr SE M Lithuania 239.969
3 3 VELICKA Ondrej SE M Czech Rep 236.651
4 4 RUEL Stephane V2 M France 235.545
5 5 RUIZ Patrick V1 M France 233.333
6 6 LATTARICO Piero V1 M France 232.227
7 7 THOMS Stefan V2 M Germany 231.121
8 8 CONSANI Marco V1 M Great Britain 230.015
9 9 LAROCHE Guillaume V1 M France 230.015
10 10 KRONEN TARANGER Bjørn Tore SE M Norway 226.697
11 11 SØRENSEN Kim Klitgaard SE M Denmark 225.591
12 12 CSECSEI Zoltan SE M Hungary 223.379
13 13 VALITALO Dan V1 M Sweden 223.379
14 14 STEENE Johan V1 M Sweden 222.273
15 15 ELSON James SE M Great Britain 220.061
16 16 HOTAKAINEN Kari V1 M Finland 220.061
17 17 LEONELLI Nicola V1 M Italy 220.061
18 18 WESTERLIN Henrik V1 M Denmark 218.955
19 19 BASA Przemyslaw V1 M Poland 217.849
20 20 BATSBERG Bruno V1 M Denmark 216.743
21 21 ROVERA Paolo V1 M Italy 215.637
22 22 LANGPETER Hilmar V1 M Germany 214.531
23 23 RANTA Kari SE M Finland 211.213
24 24 KÜHNER Christof V1 M Germany 211.213
25 25 HOGAN Aidan V1 M Ireland 210.107
26 26 GALLEN Edward V2 M Ireland 204.577
27 27 LAUCIS Normunds V2 M Latvia 201.259
28 28 SØRSTAD Gjermund SE M Norway 201.259
29 29 MAYER Georg V1 M Austria 201.259
30 30 PAOLETTI Nerino V1 M Italy 200.153
31 31 BOHDAL Jaroslav V1 M Czech Rep 199.047
32 32 HOLYOAK Steve V2 M Great Britain 197.941
33 33 KEITH Eoin V1 M Ireland 196.835
34 34 SULJA Mihal V1 M Serbia 196.835
35 35 O'LOUGHLIN Daragh SE M Ireland 194.623
36 36 WELLING Petri V2 M Finland 194.623
37 37 LAGLAND Jan V1 M Finland 193.517
38 38 DAVID Alain V2 M France 193.517
39 39 ZAHORÁN János V2 M Hungary 193.517
40 40 HANSEN Kim V1 M Denmark 193.517
41 41 KLAMMER Günter V2 M Austria 193.517
42 42 SARLINGER Ivan V1 M Czech Rep 192.411
43 43 ROBBINS Pat V1 M Great Britain 192.411
44 44 BRADE Benjamin SE M Germany 191.305
45 45 LOZANO Javier V1 M Spain 191.305
46 46 HIETAINEN Juha V1 M Finland 191.305
47 47 LUCANS Nikolajs V2 M Latvia 190.199
48 48 POSADO Jose Luis V3 M Spain 189.093
49 49 ARDZIJAUSKAS Aidas V1 M Lithuania 189.093
50 50 POLL Cris SE M Estonia 187.987
Première page Page précédente 1 2