Chronométrage de la course IAU European 24H Championships, Albi, France 24h European Championship, Men 2016

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Annonce :

Bonjour
Vous pouvez si vous le souhaitez éditer le diplome de votre course, en cliquant sur l'icone à droite de votre résultat officiel de course.
Sportivement

Résultats : IAU European 24H Championships, Albi, France - 24h European Championship, Men

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Distance (en km)
51 51 POLL Cris SE M Estonia 117.203
52 52 LAGLAND Jan V1 M Finland 117.203
53 53 POSADO Jose Luis V3 M Spain 117.203
54 54 O'REGAN John V1 M Ireland 117.203
55 55 PAOLETTI Nerino V1 M Italy 117.203
56 56 WELLING Petri V2 M Finland 116.097
57 57 LUCANS Nikolajs V2 M Latvia 116.097
58 58 LOZANO Javier V1 M Spain 114.991
59 59 GALLEN Edward V2 M Ireland 114.991
60 60 O'LOUGHLIN Daragh SE M Ireland 114.991
61 61 SARLINGER Ivan V1 M Czech Rep 114.991
62 62 STEENBERG Thomas V1 M Denmark 113.885
63 63 ZAHORÁN János V2 M Hungary 112.779
64 64 KLAMMER Günter V2 M Austria 111.673
65 65 ZELJKOVIC Zeljko SE M Serbia 110.567
66 66 MARIFOGLOU Dimosthenis SE M Greece 109.461
67 67 EGELIE Eduard V1 M Netherlands 109.461
68 68 KORNTNER Dietmar V1 M Austria 109.461
69 69 ANASTASIADIS Stergios V1 M Greece 109.461
70 70 MARHOLD Günter V1 M Germany 108.355
71 71 MIHOV Trajche V1 M Former Yugoslav Rep. of Macedonia 107.249
72 72 MUNOZ Francisco V2 M Spain 107.249
73 73 FORSELL Marko V1 M Finland 107.249
74 74 KASANARDJO Endymion V1 M Netherlands 107.249
75 75 ACTINS Janis V1 M Latvia 107.249
76 76 KHRYSTENOK Valerii V2 M Ukraine 105.037
77 77 ZUIDEMA Nitish V1 M Netherlands 105.037
78 78 BUBENDORFER Thomas V1 M Austria 105.037
79 79 KOSYK Oleksandr V1 M Ukraine 103.931
80 80 UKRAINSKYI Mykhailo V1 M Ukraine 103.931
81 81 UNT Toomas V1 M Estonia 103.931
82 82 SKADINS Laimonis V1 M Latvia 102.825
83 83 MAASIKRAND Mart V1 M Estonia 100.613
84 84 VOJNIC ZELIC Igor V1 M Serbia 99.507
85 85 GALVEZ Juan José V2 M Spain 96.189
86 86 VASIUTIN Volodymyr V3 M Ukraine 92.871
87 87 KRUK Mykola V2 M Ukraine 87.341
88 88 VENNIKAS Peeter V2 M Estonia 81.811
89 89 BERG, VAN DEN Arjan V2 M Netherlands 81.811
90 90 TOLESKI Viktor V1 M Former Yugoslav Rep. of Macedonia 81.811
91 91 BORT Oleksandr V3 M Ukraine 80.705
92 92 KULINSKI Tomasz V1 M Poland 79.599
93 93 BRITTON Robbie SE M Great Britain 79.599
94 94 MAREK Pavel V1 M Czech Rep 75.175
1 2 Page suivante Dernière page