Chronométrage de la course IAU 24H World Championships, Albi - France IAU 24h World Championships, Women 2019

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : IAU 24H World Championships, Albi - France - IAU 24h World Championships, Women

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Distance (en km)
2 1 CHURANOVA Radka V1 F CZECH REPUBLIC 92.545
3 2 CHOU Ling-Chun V1 F CHINESE TAIPEI 91.054
4 3 ALDER-BAERENS Nele V1 F GERMANY 89.563
7 4 GRUFFAZ Corinne V1 F FRANCE 88.072
9 5 SMITH Pam V1 F UNITED STATES OF AMERICA 86.581
10 6 BEREZNOWSKA Patrycja V1 F POLAND 86.581
11 7 REX Stine V1 F DENMARK 86.581
13 8 NAGY Katalin V1 F UNITED STATES OF AMERICA 86.581
17 9 BRUSAMENTO Lorena V1 F ITALY 83.599
20 10 KUSUNOSE Yuko V1 F JAPAN 83.599
22 11 HAYVICE Fiona V1 F NEW ZEALAND 82.108
23 12 JURISIC Veronika V1 F CROATIA 82.108
24 13 FALK Therese V1 F NORWAY 82.108
26 14 CIONCA Mara Guler V1 F ROMANIA 82.108
27 15 BOGARDI Szilvia V1 F HUNGARY 82.108
29 16 KRAUSE Antje V1 F GERMANY 82.108
31 17 RAJDA Aneta V1 F POLAND 82.108
34 18 LOO Rhonda V1 F CANADA 80.617
35 19 CRUZ Brenda V1 F MEXICO 80.617
37 20 BURJA Brigita V1 F SLOVENIA 80.617
41 21 TREVISAN Sarah V1 F ITALY 80.617
44 22 ZETENYI Szvetlana V1 F HUNGARY 79.126
45 23 MASNER Amy V1 F IRELAND 79.126
48 24 FATTON Julia V1 F GERMANY 79.126
49 25 NOEL Laurence V1 F FRANCE 79.126
53 26 ALLENDE Mariana V1 F ARGENTINA 79.126
57 27 ORLIC Antonija V1 F CROATIA 79.126
58 28 MATSUMOTO Yuri V1 F JAPAN 77.635
59 29 URQUHART Donna V1 F AUSTRALIA 77.635
60 30 WYND Nikki V1 F AUSTRALIA 77.635
61 31 DURRY Simone V1 F GERMANY 77.635
62 32 BARKER Nicole V1 F AUSTRALIA 77.635
65 33 YOUNG Alison V1 F GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 77.635
67 34 NENU Mariana V1 F ROMANIA 76.144
68 35 WRIGHT Paula V1 F FINLAND 76.144
69 36 AOTANI Mizuki V1 F JAPAN 76.144
71 37 TERZI Angela Beth V1 F GREECE 76.144
74 38 WHEARITY Wendy V1 F GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 76.144
75 39 SONS Sandra V1 F GERMANY 76.144
76 40 GRABSKA Milena V1 F POLAND 76.144
80 41 LIU Chien-Yu V1 F CHINESE TAIPEI 74.653
82 42 VAN WOLDE Lisa V1 F CANADA 74.653
83 43 VASARHELYI Charlotte V1 F CANADA 74.653
85 44 MOCKO Veronika V1 F CZECH REPUBLIC 74.653
86 45 LORRAINE Mahon V1 F IRELAND 74.653
87 46 HAYES Simone V1 F AUSTRALIA 74.653
90 47 RUUTEL Raili V1 F ESTONIA 73.162
91 48 NEJKOVIC Valentina V1 F SERBIA 73.162
97 49 NAUGHTON Yvonne V1 F IRELAND 73.162
98 50 HUEMER-TOFF Angelika V1 F AUSTRIA 73.162
Première page Page précédente 1 2