Chronométrage de la course Duathlon de Belgeard Duathlon S Support Selectif D3 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Duathlon de Belgeard - Duathlon S Support Selectif D3

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
1 1 LEONARD Julien JU M 18096 (ERNEENNE SPORTS TRIATHLON) 00:15:00
2 2 MOREL Corentin S2 M 30139 (CHATEAU GONTIER TRIATHLON) 00:15:02
3 3 CORNU Quentin S2 M 30139 (CHATEAU GONTIER TRIATHLON) 00:15:02
4 4 AVRIL Anthony S3 M 19004 (E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER) 00:15:02
5 5 BERNARD David S2 M 18091 (TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN) 00:15:02
6 6 HUET Clément S2 M 18091 (TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN) 00:15:03
7 7 COMBAT Elie S1 M 18003 (BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE) 00:15:03
8 8 CAUVIN PAUL S1 M 31270 (SCO ANGERS TRIATHLON) 00:15:03
9 9 PETUSSEAU Felix S1 M 31270 (SCO ANGERS TRIATHLON) 00:15:05
10 10 LANDAIS Clément S2 M 31270 (SCO ANGERS TRIATHLON) 00:15:05
11 11 LEROUX Adrien S4 M 18096 (ERNEENNE SPORTS TRIATHLON) 00:15:05
12 12 DALLET ALEXANDRE S3 M 18105 (LA ROCHE VENDEE TRIATHLON) 00:15:06
13 13 POTIRON JULES S1 M 31270 (SCO ANGERS TRIATHLON) 00:15:18
14 14 CASILE Raphael S2 M 18003 (BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE) 00:15:19
15 15 PILVEN Nicklas S1 M 0 00:15:29
16 16 MARIA Tom S1 M 18003 (BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE) 00:15:40
17 17 KAUFFMANT TRISTAN S1 M 31270 (SCO ANGERS TRIATHLON) 00:15:41
18 18 MARTIN Théo S2 M 18111 (CORMARIS TRIATHLON) 00:15:41
19 19 GUILLOU Youhan S1 M 18003 (BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE) 00:15:42
20 20 PICHON Mathias S1 M 18010 (LE MANS TRIATHLON) 00:15:43
21 21 AUCOUTURIER TOM S1 M 31270 (SCO ANGERS TRIATHLON) 00:15:43
22 22 STASSE GUILLAUME S3 M 30139 (CHATEAU GONTIER TRIATHLON) 00:15:43
23 23 BOSQUET Matthieu V1 M 18007 (ANGERS TRIATHLON) 00:15:52
24 24 MARO jordan S3 M 18091 (TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN) 00:16:04
25 25 DENIZOT REMI CA M 18110 (BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON) 00:16:05
26 26 DENIS Gabriel CA M 18105 (LA ROCHE VENDEE TRIATHLON) 00:16:06
27 27 BRUTSCHINE PAUL S1 M 18105 (LA ROCHE VENDEE TRIATHLON) 00:16:07
28 28 BARBÉ sylvain V1 M 18020 (MASTRIA 53) 00:16:11
29 29 AUGEREAU James S3 M 18105 (LA ROCHE VENDEE TRIATHLON) 00:16:11
30 30 METAIRIE leandre S1 M 30139 (CHATEAU GONTIER TRIATHLON) 00:16:11
31 31 GAILLARD Thomas S3 M 18007 (ANGERS TRIATHLON) 00:16:12
32 32 TESSIER Nolan CA M 30139 (CHATEAU GONTIER TRIATHLON) 00:16:12
33 33 GERE Antoine S4 M 30139 (CHATEAU GONTIER TRIATHLON) 00:16:12
34 34 BOULAKIA LUCAS CA M 18110 (BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON) 00:16:13
35 35 SAVARY PIERRE S3 M 18105 (LA ROCHE VENDEE TRIATHLON) 00:16:13
36 36 BOUVIER Julien V1 M 18096 (ERNEENNE SPORTS TRIATHLON) 00:16:13
37 37 COLINEAU emilien S1 M 18091 (TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN) 00:16:13
38 38 RENAUDIER Antoine S2 M 31424 (UC SUD 53) 00:16:14
39 39 LANCELEUR ARTHUR CA M 18111 (CORMARIS TRIATHLON) 00:16:16
40 40 GOIN OSCAR CA M 18110 (BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON) 00:16:16
41 41 LEMOINE Maxence S2 M 18007 (ANGERS TRIATHLON) 00:16:17
42 42 MOREAU Théo S3 M 31270 (SCO ANGERS TRIATHLON) 00:16:17
43 43 DECOURTY Damien S1 M 18091 (TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN) 00:16:20
44 44 ELLEAUME Gabin JU M 18105 (LA ROCHE VENDEE TRIATHLON) 00:16:21
45 45 BOUHOURS Nicolas S3 M 18022 (LAVAL TRIATHLON CLUB) 00:16:26
46 46 CHENAL Boris S3 M 31270 (SCO ANGERS TRIATHLON) 00:16:29
47 47 PIRANDA JULIEN S2 M 18105 (LA ROCHE VENDEE TRIATHLON) 00:16:31
48 48 NIHOUARN Guerand S2 M 18084 (COUERON TRIATHLON) 00:16:31
49 49 RONDEAU MAXENCE JU M 30139 (CHATEAU GONTIER TRIATHLON) 00:16:31
50 50 BILY Hugo S1 M 31270 (SCO ANGERS TRIATHLON) 00:16:36
Première page Page précédente 1 2 3 4