Chronométrage de la course Course Solidaire La Défense Special Olympics France Relais Olympics 2024 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Course Solidaire La Défense Special Olympics France - Relais Olympics 2024

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
1 1 GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES 1 . S1 X 00:06:34
4 2 FRED MIXTE 1 . S1 X 00:07:25
5 3 AIR LIQUIDE / ALIZENT 2 . S1 X 00:07:29
7 4 OTIS 7 . S1 X 00:07:48
8 5 GNOUS DE PUTEAUX . S1 X 00:08:03
9 6 METLIFE 1 . S1 X 00:08:14
11 7 ALLIANZ PROTECTION JURIDIQUE . S1 X 00:08:18
12 8 METLIFE 2 . S1 X 00:08:19
13 9 OTIS 8 . S1 X 00:08:21
14 10 KLEPIERRE 2 . S1 X 00:08:25
15 11 EUDO RUNNERS 2 . S1 X 00:08:28
16 12 GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES 6 . S1 X 00:08:29
18 13 ALM1 . S1 X 00:08:38
19 14 MINISTERE TRANSITION ECOLOGIQUE 2 . S1 X 00:08:41
20 15 EUDO RUNNERS 1 . S1 X 00:08:42
22 16 TERREAL 1 S1 X 00:08:49
23 17 GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES 3 . S1 X 00:08:50
24 18 GROUPAMA IMMOBILIER 3 . S1 X 00:08:54
25 19 OTIS 1 . S1 X 00:08:55
26 20 OTIS 6 . S1 X 00:09:01
27 21 TERREAL 3 S1 X 00:09:03
28 22 CECILE & CO . S1 X 00:09:04
29 23 GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES 4 . S1 X 00:09:04
30 24 GROUPAMA IMMOBILIER 1 . S1 X 00:09:11
31 25 OTIS 5 . S1 X 00:09:12
34 26 STREEM INTERSERVICES 2 . S1 X 00:09:21
35 27 OTIS 9 . S1 X 00:09:24
37 28 AIR LIQUIDE / ALIZENT 1 . S1 X 00:09:41
38 29 GROUPAMA GAN VIE 3 . S1 X 00:09:45
40 30 STREEM INTERSERVICES 4 . S1 X 00:09:52
41 31 GROUPAMA GAN VIE 2 . S1 X 00:09:57
42 32 AIR LIQUIDE / ALIZENT 4 . S1 X 00:10:00
43 33 GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES 7 . S1 X 00:10:05
44 34 ALM1 . S1 X 00:10:09
45 35 AIR LIQUIDE / ALIZENT 3 . S1 X 00:10:11
46 36 SONEPAR 3 . S1 X 00:10:19
48 37 TERREAL 2 S1 X 00:10:22
49 38 SECRETARIAT GENERAL . S1 X 00:10:23
51 39 OTIS 10 . S1 X 00:10:31
53 40 ARTERIA 1 . S1 X 00:10:39
54 41 PARISLADEFENSE 2 . S1 X 00:10:42
55 42 OTIS 2 . S1 X 00:10:47
56 43 AZ SOLIDAIRE . S1 X 00:10:47
57 44 STREEM INTERSERVICES 3 . S1 X 00:10:48
59 45 MINISTERE TRANSITION ECOLOGIQUE 3 . S1 X 00:11:08
61 46 CERITEK 1 S1 X 00:11:20
62 47 MINISTERE TRANSITION ECOLOGIQUE 1 . S1 X 00:11:21
64 48 AIR LIQUIDE / ALIZENT 5 . S1 X 00:11:33
65 49 COVESTRO 2 S1 X 00:11:35
66 50 GROUPAMA IMMOBILIER 2 . S1 X 00:12:15
Première page Page précédente 1 2