Chronométrage de la course COURSE DU RUN COURSE DU RUN 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : COURSE DU RUN - COURSE DU RUN

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
393 351 GIOT Jerome M2 M A S TOURLAVILLE 00:46:56
394 352 MEURIE Gilles M3 M 00:46:57
397 353 GILLETTE Arnaud M2 M EOLE 00:46:59
398 354 PAPIN Julien M0 M 00:46:59
399 355 MONNAYE Francois SE M 00:47:00
401 356 LEGENDRE Thomas SE M 00:47:00
402 357 MOTTET Maxime M4 M LA VALOGNAISE ATHLETISME 00:47:00
403 358 DUFUMIER Alban SE M 00:47:00
404 359 LECANNELLIER Robin CA M 00:47:00
406 360 SYDONIE Anthony M2 M AMICALE CHERBOURG MARATHON 00:47:03
407 361 LEPARFAIT David SE M 00:47:05
409 362 BEAUGRAND ANTOINE M2 M 00:47:05
410 363 AVIEGNE Laurent M5 M CLUB OMNISPORTS HARFLEURAIS 00:47:06
411 364 LITTEE Anthony M0 M 00:47:09
412 365 FOUCHARD Justin M0 M 00:47:13
413 366 BEAUMONT Laurent M3 M 00:47:15
414 367 DULAS Julien M0 M 00:47:16
415 368 BOUYER Stephane M5 M 00:47:20
416 369 DRONNE Olivier M2 M E F FALAISIENNE 00:47:22
417 370 JOURDAN Cedric M2 M 1000 PATTES 00:47:23
418 371 MORTAIN Ronan SE M 00:47:24
420 372 GUILLOT Gregoire ES M 00:47:25
421 373 JEGADEN Daniel M5 M U S C O RIVE GAUCHE PARIS 00:47:31
424 374 LECOSTEY Loris M1 M T S E 00:47:36
426 375 DELACOUR Francois ES M 00:47:38
429 376 LEBRANCHU Fabrice M2 M COLISERVICE 00:47:42
430 377 DELOYE Guillaume M1 M 00:47:43
431 378 MARCHAL DE CORNY Marc M1 M 00:47:43
433 379 CANONNE Antoine M3 M 00:47:44
434 380 THIBERT Étienne M5 M COMMUNAUTE D AGGLOMERATIO DU COTENTIN 00:47:48
435 381 LECLAIR Romain M0 M 00:47:48
437 382 NININ Thimote SE M 00:47:49
438 383 BATAILLE Guillaume SE M 00:47:49
439 384 GIBON Yoann M0 M LES DERAILLES 00:47:51
440 385 DUBOIS Nicolas M1 M 00:47:57
441 386 JOURDAN Gabriel CA M 1000 PATTES 00:47:58
442 387 ANGER Jean Charles SE M 00:48:00
443 388 CRUAUD Arthur JU M APY BUC 00:48:01
444 389 COMMELIN Thierry M1 M U S M B 00:48:01
445 390 RUALLEM Matias SE M 00:48:02
446 391 GAUTHIER LAFAYE Gael ES M 00:48:03
447 392 LE MOLAIRE David M2 M 00:48:03
448 393 GALBARDI DAVID M0 M 00:48:06
449 394 LEJAMTEL Guillaume M2 M 00:48:07
450 395 GROULT Anthony SE M 00:48:08
451 396 RIOU Philippe M4 M 00:48:08
452 397 PILLU Gerard M5 M ASSOCIATION COUREURS VALLEE ANDELLE 00:48:09
453 398 LEHARIVEL Yann M2 M 00:48:13
454 399 GUILLOT Martin ES M 00:48:15
455 400 BIHEL Julien SE M 00:48:16