Chronométrage de la course COURSE DU RUN COURSE DU RUN 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : COURSE DU RUN - COURSE DU RUN

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
525 451 DESPLANQUES Nohan CA M 00:50:15
526 452 RAULT John M1 M C A CONDE TORIGNI 00:50:15
527 453 CHARDINE Emmanuel M0 M 00:50:16
528 454 FOUSSE Aurelien M0 M 00:50:16
529 455 LE BRUN Guillaume M2 M 00:50:17
530 456 LEMONNIER Denis M3 M 00:50:18
531 457 BELLEC Christophe SE M 00:50:20
533 458 LECOUTEUX Jean Luc M3 M 00:50:21
535 459 CORCOLLE Michael M3 M 00:50:22
536 460 RICHE Julien M0 M 00:50:25
538 461 PETIT Patrick M6 M A S QUERQUEVILLE ATHLETISME 00:50:28
539 462 FERON Aymeric M0 M 00:50:28
542 463 FOSSE Mathieu SE M 00:50:34
543 464 HERVIEU Stephane M4 M LES MOLLETS LYSTRIENS 00:50:38
544 465 ACARD Yanis JU M 00:50:40
545 466 LEPORTIER THIERRY M6 M 00:50:40
547 467 LENOURY Christophe M4 M 00:50:42
549 468 LAISNE Mathieu SE M FOOTBALL CLUB VAL DE SAIRE 00:50:42
551 469 DUMONT Thomas M1 M 00:50:42
553 470 GRISEL Gregory M4 M MON ANIMAL M A DIT 00:50:44
554 471 NALETTO Paul SE M 00:50:45
556 472 FLAMENT Nicolas M2 M 00:50:48
558 473 BATAILLE Francis M5 M 00:50:50
559 474 BACHELET Joffrey SE M 00:50:53
560 475 MARIOTTI Victor M0 M 00:50:56
561 476 LE CORRE Franck M2 M 00:51:03
562 477 BILLARD Davy M0 M 00:51:05
563 478 LAVENU Elie M0 M 00:51:06
565 479 VILDIER Gregory M0 M 00:51:15
566 480 BENAZET Jean Francois M3 M 00:51:17
567 481 TURPIN Fabrice M3 M 00:51:18
568 482 DELAUNAY Esteban SE M 00:51:19
569 483 AVENEL Sebastien M2 M 00:51:20
570 484 GROSCOL Thierry M5 M A C A LES ANDELYS 00:51:22
571 485 COUVIGNY Lionel M5 M 00:51:22
573 486 BRIX Thierry M2 M 00:51:26
574 487 LECONTE David M2 M RANCE JOGGING 00:51:28
575 488 GORIN Sebastien M3 M A S TOURLAVILLE 00:51:31
576 489 SCELLES Anthony SE M 00:51:31
577 490 EVRARD Guillaume M1 M DEFIS SENTIERS OCEANS 00:51:31
578 491 TURPIN Maxence M2 M 00:51:32
580 492 LEFEVRE Michel M6 M 00:51:32
581 493 MARIOTTI Charles Marie M2 M 00:51:34
582 494 LECARPENTIER Quentin SE M 00:51:35
583 495 MORENO GONZALEZ Thomas SE M 00:51:36
585 496 PASQUIER Nino CA M 00:51:41
590 497 BOUSQUET Lucien M4 M 00:51:45
591 498 LE HEGARAT Denis M4 M 00:51:45
592 499 NOROUZIDERAZKOLAEI Aryan SE M 00:51:47
594 500 SYLVESTRE Marc M5 M RUNNING LOISIRS VIRE NORMANDIE 00:51:48