Chronométrage de la course Albi 24h 6ème édition 24h Open 2018

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Albi 24h 6ème édition - 24h Open

Classement Nom, prénom Catégorie Sexe Club Licence Distance (en km)
1 ROIGNANT Yannick V1 M 1613743 129.406
2 CHAPELAIN David V1 M EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* 1394000 118.266
3 SORIANO RUBIO Fernando V1 M 117.152
4 BONNIN Cyril V1 M 116.038
5 AUZERIC Laurent V2 M 111.582
6 BERTIN Robert V2 M ULTRA MARATHON FRANCE 799322 110.468
7 HIDALGO Patrick V2 M 107.126
8 BESSAC Beatrice V2 F AS IBM LYON 104.898
9 CATINAUD Philippe V2 M PEROLS FOOTING 356761 103.784
10 LELOUP Gaetan V1 M A63713C0231283MV3FRA 102.67
11 LEROUX Christian V2 M PEROLS FOOTING 482344 101.556
12 VAILLANT Frédéric V1 M 101.556
13 MICHIELAN Cecile V1 F LES ZINZINS DES COTEAUX 31 101.556
14 BERGERE Jean-noel V2 M 100.442
15 SAUTEREAU Christian V2 M 2168056 99.328
16 CHAILLET Olivier V2 M 97.1
17 BOUTELLE Roland V3 M 1895361 97.1
18 DOUCHEMENT Sylvain V1 M PA2181F5913 97.1
19 LOZANO Christophe V1 M 95.986
20 VINCENT Dominique V3 M 94.872
21 DRAPEAUD William V2 M 93.758
22 CARTIER Gerard V2 M 93.758
23 JARRIAULT Denis V2 M PDDEDFA87C6 93.758
24 MIGNET Jean-pierre V2 M 93.758
25 GRIFFAULT Pascale V2 F 91.53
26 BRAILLON Celine V1 F 90.416
27 GUNTZ Clément V1 M SR OBERNAI C20681001 89.302
28 CARTOUX-ROSE Sylvie V1 F CORBAS RUNNING 1271823 89.302
29 LEFEBVRE Rémy SE M 89.302
30 BONHOURE Romain SE M 89.302
31 NERVO Pascal V2 M 89.302
32 GERNONE Herve V1 M 88.188
33 SPIGA Stephane V1 M 88.188
34 KLEIN Rudy SE M 437151 88.188
35 LOISEL Claudine V3 F ATHLE TARN PASSION * 112824 87.074
36 GALLOY Josiane V2 F 85.96
36 PICARONIE Jerome V1 M 85.96
38 ODOUARD Dominique V3 M 83.732
39 AUGEREAU Valery V1 M ATHLE TARN PASSION * 1592464 83.732
40 PREVOST Alain V2 M EA MACON 520637 82.618
41 THIEBAULT Jean V4 M JC EPERNAY CHAMPAGNE 438268 82.618
42 BEAL CHAZEAU Claudine V1 F FRATERNELLE CHAT.-GAILLARD 1689133 81.504
43 COUMES Christian V2 M 81.504
44 LEMAIRE Nicolas V1 M 80.39
45 DUJARDIN Christophe V2 M 80.39
46 PASQUIER Calou V2 F 80.39
47 ATGE Luc V2 M ASSOCIATION MULTISPORTS MONTRE 2071977 79.276
48 ALOISIO Marie Claire V1 F 79.276
49 REVIDIEGO Daniel V2 M 79.276
50 MERCURY Thomas SE M 79.276
Première page Page précédente 1 2