Chronométrage de la course 7ème Triathlon des Lions Triathlon des lions format L par équipe 2023

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : 7ème Triathlon des Lions - Triathlon des lions format L par équipe

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
1 1 ROMBAUT Jérôme V2 M LES HERONMEN 00:00:04
2 2 FORGES Grégoire S2 M COSTUME TROIS PIECES 00:00:27
3 3 HOUSSIER Julien V1 M US CRETEIL 02:25:51
4 4 GOURDON William S2 M US CRETEIL 02:25:51
5 5 PELISSON Samuel S2 M US CRETEIL 02:25:52
6 6 MACZKA Maxime S3 M US CRETEIL 02:25:53
7 7 LOUVET Franck V3 M DB MEN'S AVENGERS 02:26:33
8 8 BONNAT Matthieu S4 M DB MEN'S AVENGERS 02:26:35
9 9 CHAGOT Denis S2 M DB MEN'S AVENGERS 02:26:38
10 10 GROSJEAN Franck V2 M Issy Triathlon Master 02:29:49
11 11 AOUCHICHE Hugo S3 M Caen Triathlon 02:31:20
12 12 DESGROUAS Jimmy S3 M Caen Triathlon 02:31:22
13 13 SOUAMI Lounis S4 M Caen Triathlon 02:31:22
14 14 GOUTERON PHILIPPE V1 M Issy Triathlon Master 02:33:40
15 15 LILLONI Patrice V3 M Issy Triathlon Master 02:33:43
16 16 MARFOURE Cédric V3 M Issy Triathlon Master 02:33:51
17 17 SORTAIS Benoit V2 M TRIATHLON91 02:34:17
18 18 BEAUGENDRE Adrien S3 M TRIATHLON91 02:34:19
19 19 CHAMIOT Benoit V3 M TRIATHLON91 02:34:19
20 20 CAILLAUD Jordan V1 M TRIATHLON91 02:34:20
21 21 ALEM Boualem V3 M TRIATHLON91 02:34:22
22 22 ARSAC Cédric V3 M Issy Triathlon Master 02:34:43
23 23 PETIT Didier V4 M TRIAXION 02:34:59
24 24 ASTRUC Thomas S3 M TRIAXION 02:34:59
25 25 DUSSART Antoine V2 M TRIAXION 02:35:00
26 26 LELANDAIS Damien S4 M TNT 02:35:21
27 27 RANGEE Frédéric S3 M TNT 02:35:22
28 28 LECONTE Philippe V4 M TNT 02:35:24
29 29 TIETZ Gregory V1 M TNT 02:35:25
31 30 PEREZ ARTAZA Boris S3 M VILLEMOMBLE SPORTS TRIATHLON 02:35:32
32 31 ROMERO RAMIREZ Marc S2 M VILLEMOMBLE SPORTS TRIATHLON 02:35:37
33 32 PEREZ ARTAZA Kevin S3 M VILLEMOMBLE SPORTS TRIATHLON 02:36:44
34 33 GUEGAN Maxime S4 M TCSQY 1 02:36:48
35 34 BRACHET Gerard V5 M TCSQY 1 02:36:49
36 35 COLAT David V1 M TCSQY 1 02:36:52
37 36 TONNELLE vincent V1 M TCSQY 1 02:36:57
38 37 CHEMIN Jerome V1 M CHAQUE CHOSE EN SON TEMPS 02:41:24
39 38 ABEILLE Eric V2 M CHAQUE CHOSE EN SON TEMPS 02:41:27
40 39 DURAND Pierre S4 M CHAQUE CHOSE EN SON TEMPS 02:41:29
41 40 SZTERN Aurélien V2 M CHAQUE CHOSE EN SON TEMPS 02:41:31
42 41 GIBERT Antoine V2 M LES BEBES NAGEURS 02:42:09
43 42 PARIOT Stéphane V4 M LES BEBES NAGEURS 02:42:09
44 43 LEFEBVRE Arnaud S4 M LES BEBES NAGEURS 02:42:11
45 44 MASSON Sébastien S4 M LES BEBES NAGEURS 02:42:15
46 45 LEGENDRE Arnaud V1 M TEAM FINLANDE 2023 02:43:17
47 46 HILLAIRE Frédéric V3 M TEAM FINLANDE 2023 02:43:19
48 47 MARCUZZI Alain V3 M TEAM FINLANDE 2023 02:43:21
49 48 SOLEILHAC Louis S1 M CORNU 02:44:01
50 49 ZAMBELLI Guillaume S2 M CORNU 02:44:12
51 50 COMBE Benjamin S3 M CORNU 02:44:16
Première page Page précédente 1 2 3 4