Chronométrage de la course 24H de Brive 2019 24h Open 2019

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : 24H de Brive 2019 - 24h Open

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Distance (en km)
1 1 MACIA MOLINA Ginès V1 M 64.2032
2 2 POSADO PEREZ José-Luis V3 M VINOTORO CRURAL 60.7912
3 3 GRIVEAU Steve SE M 60.7912
4 4 RENAUT Stephane V1 M ENJOY YOUR RUN 59.6538
5 5 SIMON Michael V2 M SPIRIT OF RUN 58.5165
6 6 POUCH Christophe V2 M 57.3791
9 7 GUINET Benoît V3 M TRAIL AVENTURES 53.9671
10 8 SERVANTIE Roland V2 M 52.8297
11 9 BERGERE Jean-noel V2 M 52.8297
12 10 ANDRIEUX Christophe V2 M 52.8297
13 11 FREMENT Yann V2 M LES AGITES 52.8297
14 12 BALLESTER Thierry V2 M LES GROLES TROTTEURS DU MINERVOIS 51.6924
16 13 PEREZ Roland SE M FOOTING VICHY 50.555
17 14 MARTIN Jean-jacques V3 M 50.555
18 15 PALLARUELO Gilles V2 M KÉKÉS DU BOCAGE 50.555
19 16 MARY Cédric V1 M 50.555
20 17 DIAZ Eric V1 M 49.4177
21 18 AGNIMEL Aurélien V2 M ECUREUILS DE MARCHEPRIME 49.4177
22 19 KIEFFER Laurent V2 M LES GROLES TROTTEURS DU MINERVOIS 49.4177
23 22 PENNEC David V1 M LEON TREGOR ATHLETISME* 61.9285
23 20 NOAILHAC Patrick V3 M POINTURE 46 49.4177
24 21 LEBRAT Eric V2 M POINTURE 46 48.2803
25 22 ALLART Laurent V2 M 48.2803
26 23 JARRIAULT Denis V2 M LES TOUROULIS 48.2803
27 24 VIREVIALLE Hervé V2 M PAYS DE BRIVE AC 48.2803
28 25 ROCHER Thierry V1 M 47.143
29 26 ORLOF Stephan V2 M 47.143
30 27 MAILLET Eric V2 M LES FONDUS 47.143
33 28 DESMAILLET Philippe V2 M 47.143
34 29 MARTIN Alain V2 M ATHLETISME ST PANTALEON 46.0056
35 30 EDOM Michel V1 M GROLES TROTTEURS DU MINERVOIS 46.0056
36 31 BOURGEAIS Laurent V1 M ASC CHU ATHLE ENTR 46.0056
37 32 BARLAUD Ludovic V1 M LES GROLES TROTTEURS DU MINERVOIS 46.0056
38 33 PAILLAT Jean-pierre V4 M SPIRIDON BOCAGE BRESSUIRAIS 44.8683
39 34 CADUC Joël V2 M 44.8683
40 35 FLEYS Christian V2 M POINTURE 46 43.7309
41 36 EDIN Nicolas V1 M TRITONS DU GRAND COGNAC 43.7309
43 37 MANETTA Jean-pierre V3 M POINTURE 46 43.7309
45 38 GRUFFAZ Olivier V2 M 42.5936
46 39 PERRAULT Jean-Marc V2 M 42.5936
47 40 CHAMBOST David V1 M NAGEURS DE BRIVE 42.5936
47 41 DANY Samuel V3 M ATHLETIC CLUB BRETILLIEN* 58.5165
48 41 VINCENT Dominique V3 M 41.4562
48 42 PALADINI Ghislain SE M ASPTT CLERMONT ATHLETISME 58.5165
49 42 BÉGUET Jerome V1 M 41.4562
50 43 SIMON Thierry V3 M 40.3189
51 44 SIMONET Alain V3 M ASPTT CHALONS EN CHAMPAGNE 40.3189
53 45 SERVANTIE Richard V2 M 39.1815
55 46 GALVEZ Alain V3 M LES COUREURS FOUS DE SERIGNAN 39.1815
56 47 JULVE Sébastien V1 M LES GROLES TROTTEURS DU MINERVOIS 39.1815
Première page Page précédente 1 2