Chronométrage de la course Triathlon des Coteaux du Vendômois Triathlon M Individuel 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Triathlon des Coteaux du Vendômois - Triathlon M Individuel

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
501 451 VAN MELLE Simon V5 M SENS TRIATHLON 03:12:20
502 452 HAYAT Philippe V3 M ISSY TRIATHLON 03:12:35
503 453 RAULT YANNIS V3 M CHATEAU GONTIER TRIATHLON 03:12:40
504 454 CHALINE Mickael V2 M T.C. JOUE LES TOURS 03:12:52
505 51 ANA BELA Richard V3 F U.S.O. BEZONS 03:12:54
506 455 BESSON Pierre S4 M CA ORSAY TRIATHLON 03:13:27
507 456 YOUB Karim S4 M TRI2V TRIATHLON VERNEUIL VERNOUILLET 03:13:29
508 457 LETHUILLIER Benjamin S3 M TRIATHLON SAINT MAUR 03:13:32
509 52 AUBOUY Delphine V2 F TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES 03:13:33
510 458 BOURREAU Simon S2 M 03:13:39
511 459 PAIS Michel V3 M ISSY TRIATHLON 03:13:41
512 460 DELCHIER Francis V2 M TRI TEAM ST GERMAIN 03:13:41
513 53 DE MARCELLUS Victoire S3 F 03:13:52
514 461 MANGEARD Loïc S3 M U.S.O. BEZONS 03:13:56
515 462 POE cedric V1 M 03:13:57
516 463 HERVET Philippe V1 M 03:14:03
517 464 SENON Nicolas V3 M SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 03:14:09
518 54 SICKERMANN Charlotte V2 F ANTONY TRIATHLON 03:14:10
519 55 LEMAIRE Saphia S2 F TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES 03:14:14
520 56 GIBERT Mélanie V1 F 03:14:25
521 465 JARRY Philippe V3 M TRIAXION 03:14:26
522 466 PISANO Fabien V2 M TRI TEAM ST GERMAIN 03:14:28
523 57 LEVAUX MARIE-REINE V2 F T.C. JOUE LES TOURS 03:14:35
524 58 HASCOET-LOURTET Julie V1 F HOPITAUX PARIS SAINT JOSEPH ET MARIE LANNELONGUE 03:14:38
525 467 SICOT Jonathan S4 M 03:14:47
526 468 GUIHOT Clément V1 M 03:14:50
527 469 LETURGER Laurent V3 M TRINOSAURE 03:14:52
528 470 GRAMAGE Frederic V3 M GENERATION TRIATHLON BLOIS 03:14:56
529 59 CULTY Sophie V3 F 03:15:24
530 471 SAUTON XAVIER V4 M 03:15:24
531 60 BARGAIN Sandra S3 F ISSY TRIATHLON 03:15:34
532 61 DUMORTIER Celine V1 F RED STAR CLUB CHAMPIGNY 03:15:38
533 472 TROUSLOT Eric V2 M ANTONY TRIATHLON 03:15:44
534 473 ROUX Laurent V3 M 03:15:47
535 474 POINTREAU Fabrice V3 M S.O. HOUILLES TRIATHLON 03:15:52
536 62 SERREAU Lucie S4 F 03:15:53
537 475 PHILIBERT David V3 M 03:15:54
538 476 DOREAU Alain V3 M TRIATHLON SAINT MAUR 03:16:04
539 477 LAVERGNE Stéphane V3 M TRIATHLON CLUB TORCY 03:16:10
540 478 MOREAU Patrice V5 M 03:16:15
541 479 GAUTIER Pierre S3 M 03:16:24
542 63 GARBINI Sara V1 F ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT 03:16:30
543 480 HALLIER Laurent V2 M 03:16:30
544 481 GOURJEANDE Stephane V4 M AS GIEN NATATION SECTION TRIATHLON 03:16:37
545 482 DURQUET Romain S3 M 03:16:42
546 483 LE CORRE Alexandre S2 M 03:16:57
547 484 VILMONT Vicky S3 M 03:17:09
548 485 JOUANNY Philippe V4 M CA ORSAY TRIATHLON 03:17:23
549 486 RABEAU Guenael S4 M JEUNESSES SPORTIVES D ALLONNES SECTION TRIA 03:17:35
550 487 PRUDHOMME Eric V4 M TRIATHLON SAINT MAUR 03:17:38