Chronométrage de la course Triathlon de Saint-Coulomb Triathlon XS en individuel 2019

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Triathlon de Saint-Coulomb - Triathlon XS en individuel

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
4 1 LAGNIAUX Stéphane VE M RENNES TRIATHLON 00:10:09
5 2 MENARD Karl VE M 00:10:31
17 3 MAILLARD Herve VE M COURIR A DOL 00:11:17
22 4 BOULIER Alain VE M ASCR TRIATHLON 00:11:36
36 5 COLLY Olivier VE M TOBESPORT 00:12:04
48 6 LE HO Hervé VE M CEPS DINAN ARMOR TRIATHLON 00:12:35
49 7 ROYER Bertrand VE M 00:12:38
51 8 HERMESSAN Benoit VE M TRIATHLON COTE D EMERAUDE 00:12:39
53 9 DHERUELLE David VE M 00:12:40
55 10 REDOUTE Maxime VE M 00:12:49
58 11 LEMAITRE Lénaïck VE M 00:12:58
61 12 LIGEON Nicolas VE M 00:13:02
64 13 DEGALE Jean-claude VE M 00:13:07
66 14 GILBERT David VE M 00:13:07
67 1 HUCHET Marilyne VE F 00:13:10
70 2 LEMOINE Dominique VE F 00:13:17
72 15 LAMY STÉPHANE VE M 00:13:23
74 3 LE PARC Sandrine VE F LANNION TRIATHLON 00:13:28
75 16 PILLAIS Franck VE M 00:13:32
76 17 GOSSELIN Bruno VE M 00:13:33
77 18 LAINE Dave VE M 00:13:37
80 19 SIMONNEAUX Benoit VE M 00:13:47
81 20 BROUSSE Emmanuel VE M 00:13:48
83 21 ROULAND Cyrille VE M 00:13:54
85 22 PITEL Philippe VE M 00:13:59
87 23 MÉNAGER Goulwen VE M 00:14:00
91 24 MUNDY WAYNE VE M SAINT MELOIR TOUT COURT 00:14:17
94 25 GESLOT Cyril VE M BROCELIANDE TRIATHLON 00:14:21
95 4 LAGNIAUX Clotilde VE F UASOF OUEST FRANCE 00:14:26
97 5 CROZET Anne VE F 00:14:28
100 26 GUILLAUME Eric VE M MEGA CLUB 00:14:34
101 27 GUEGUEN David VE M 00:14:35
102 6 COURTEL Valerie VE F 00:14:37
103 7 DELSAUT Florence VE F 00:14:41
104 28 RUELLAND ALAN VE M 00:14:43
105 29 CRISAN Joffrey VE M 00:14:44
106 30 COURDENT STEPHANE VE M 00:14:45
107 31 MICHELI Sébastien VE M MICHELI DESIGN 00:14:45
111 8 PARTHENAY Valérie VE F 00:14:50
123 9 BEAUCOUSIN Stephanie VE F 00:15:27
125 10 MARTIN Audrey VE F 00:15:34
126 32 LEVEL Pascal VE M 00:15:35
127 11 LEBRUN Maryline VE F 00:15:37
129 12 BEUZIT Anne VE F 00:15:51
130 13 SOUEF Agathe VE F 00:15:54
132 33 SOMMIER Pascal VE M 00:16:02
138 14 SALMON CHRISTINE VE F 00:16:28
142 15 DAGNAUD Chrystèle VE F COURIR A CHAVAGNE 00:16:37
144 34 TETARD Marc VE M 00:16:44
147 35 VALLEE Jean-françois VE M 00:16:58
Première page Page précédente 1 2