Chronométrage de la course TRIATHLON DE DEAUVILLE - SAMEDI LONGUE DISTANCE 2020

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : TRIATHLON DE DEAUVILLE - SAMEDI - LONGUE DISTANCE

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
793 751 DORAPHE Adrien SE M 00:05:33
794 752 LELOU Frédéric 50P M 00:05:34
795 753 TESSON Christophe VE M 00:05:35
796 754 OLLIVRO Antoine SE M 00:05:36
797 755 ROCA Julien VE M REIMS TRIATHLON 00:05:36
798 756 DEPREZ Francois 50P M 00:05:37
799 757 LAZARDEUX Loïc SE M 00:05:37
800 758 CHICHE Yan SE M 00:05:38
801 759 LETHUILLIER Benjamin SE M 00:05:40
802 760 RENAUDIE Vincent 50P M COURBEVOIE TRIATHLON 00:05:40
803 761 BONJEAN Walter VE M 00:05:41
804 762 GOLON Felix 50P M 00:05:42
805 763 BAUX Jerome SE M 00:05:43
807 764 ADRIEN Brunin SE M 00:05:45
808 765 MATHON Thierry 50P M 00:05:46
809 766 JABRI Elias SE M 00:05:47
810 767 SAVALLE Sylvain 50P M E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER 00:05:49
811 768 BLANCHET Matthias SE M 00:05:51
812 769 BASLE Bertrand VE M DAUPHINS DE SCEAUX & BOURG LA REINE 00:05:55
813 770 BOUCHER Frederic 50P M KERHUON TRIATHLON 00:05:55
814 771 ERGAND Mathieu VE M 00:05:56
815 772 MORETTIN Nicolas SE M 00:05:58
816 773 HARS Sylvain 50P M 00:05:59
817 774 MELEARD Arnaud VE M 00:05:59
818 775 CHAZE Christophe VE M 00:05:59
819 776 BONNEMAISON Alexandre SE M 00:06:00
820 777 FLAMBART Pascal 50P M 00:06:01
821 778 VILLAEYS Emmanuel 50P M CA ORSAY TRIATHLON 00:06:02
822 779 BASIBEI Dimitri VE M 00:06:03
823 780 TARTERET Louis SE M 00:06:04
824 781 TAGER Joseph SE M 00:06:05
825 782 JACQMIN Arthur SE M 00:06:11
826 783 BARÉ Anthony SE M 00:06:12
827 784 LE BLÉVEC Stéphane VE M 00:06:12
828 785 GALLOT Stephane VE M 00:06:14
829 786 TOUSSAINT Antoine SE M 00:06:16
830 787 MÉTÉYÉ Pierre SE M TRIATHLON CLUB TORCY 00:06:17
831 788 FRANKEL Roman SE M 00:06:20
832 789 LESAUNIER Rodolphe VE M 00:06:22
833 790 LORACH Nicolas SE M 00:06:23
834 791 RUELLE William VE M SPADS TRIATHLON 00:06:23
835 792 GOMES Alexis SE M 00:06:32
836 793 JEANNEY-LI Robin SE M 00:06:38
837 794 CAROUGE Didier VE M 00:06:38
838 795 BARBIER Gregory VE M 00:06:41
839 796 PRACHE Pierre SE M 00:06:43
840 797 GUILLEMANT Vincent VE M TOBESPORT 00:06:47
841 798 MOHAMMAD Jawed SE M 00:06:48
842 799 TRANCHIMAND Antoine VE M 00:06:51
843 800 DUSSERT Pascal VE M 00:06:53