Chronométrage de la course TRIATHLON DE DEAUVILLE - SAMEDI LONGUE DISTANCE 2020

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : TRIATHLON DE DEAUVILLE - SAMEDI - LONGUE DISTANCE

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
738 701 SIMON Adrien SE M 00:03:26
740 702 BARBIER Gregory VE M 00:03:26
742 703 D'ARBAUMONT Edouard VE M 00:03:27
744 704 LARNOUHET Eric 50P M SARDINES TRIATHLON 00:03:28
745 705 DAVID Patrick 50P M 00:03:28
746 706 PHILIPPE Bertrand SE M WAPITI TRIATHLON CLUB DE LARMOR PLA 00:03:28
747 707 VAN CAENEGEM Mathieu VE M 00:03:28
748 708 HELLEU Jean Cyrille 50P M LES RAINETTES DU PAYS D AUGE 00:03:29
749 709 SAVY Cédric VE M WILD TEAM TRIATHLON 00:03:30
750 710 SIEBATCHEU Alain VE M 00:03:31
751 711 DELANNOY Antoine SE M 00:03:32
752 712 FLAMBART Pascal 50P M 00:03:33
753 713 TROJANOWSKI Patrice VE M 00:03:33
754 714 VEGA Martin VE M GOST 00:03:34
755 715 BONJEAN Walter VE M 00:03:35
756 716 FLORCHINGER Julien VE M 00:03:36
757 717 GAUTHIER Jean Marc VE M 00:03:36
758 718 RENAUDIE Vincent 50P M COURBEVOIE TRIATHLON 00:03:36
759 719 GOMES Alexis SE M 00:03:36
760 720 DEZAMY Xavier SE M 00:03:36
761 721 ZAHER Ichem VE M 00:03:37
763 722 GRANCHER Adrien SE M 00:03:38
764 723 DIMARELLIS Serge 50P M NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON 00:03:39
765 724 DUBOIS Maxime SE M 00:03:39
766 725 DIEU Dominique VE M 00:03:40
767 726 CORMIER Luc SE M 00:03:40
768 727 TANGUY François SE M 00:03:40
769 728 ALEXANDRE Momey VE M 00:03:41
770 729 CAVAREC Guillaume SE M 00:03:41
771 730 SCHLIENGER Philippe 50P M 00:03:41
773 731 DUFILS Jérémie SE M 00:03:43
774 732 THIOUNN Alexis SE M 00:03:44
775 733 COUTAND Charles SE M 00:03:45
776 734 FLEUTIAUX Christophe VE M 00:03:45
777 735 PRINTEMPS Rudy VE M 00:03:46
778 736 SEPTFONS Romain SE M TRI AVENTURE 00:03:46
779 737 ROCA Julien VE M REIMS TRIATHLON 00:03:47
780 738 PY Laurent SE M MELUN TRIATHLON 00:03:47
781 739 NIBERON Sebastien VE M 00:03:47
782 740 TRANCHIMAND Antoine VE M 00:03:49
783 741 BASIBEI Dimitri VE M 00:03:49
784 742 HUGE Olivier 50P M 00:03:49
785 743 AURINE Baptiste SE M 00:03:49
786 744 FRANKEL Roman SE M 00:03:49
787 745 MASSAMBA J-p VE M 00:03:50
788 746 MANGIN Bastien SE M 00:03:51
789 747 BAVENCOFFE Antoine VE M 00:03:52
790 748 COLLADO Frederic VE M 00:03:52
791 749 VAIREAUX Nicolas SE M 00:03:53
792 750 AFZALIAN MEND Iman SE M 00:03:53