Chronométrage de la course TRIATHLON DE DEAUVILLE - SAMEDI Decouverte - Solo 2018

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : TRIATHLON DE DEAUVILLE - SAMEDI - Decouverte - Solo

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
1064 368 BULKE Victor SE M 01:04:58
1065 369 MARION Arnaud SE M 01:04:58
1066 184 GRANDJEAN Anne-gaëlle SE F 01:05:01
1069 185 RYAZI Céline SE F 01:05:03
1070 370 ENGELBRECHT Pierre SE M 01:05:03
1071 371 DANIEL Thierry SE M 01:05:06
1073 186 CAPARD Camille SE F 01:05:10
1074 372 DESCROIX Fabien SE M 01:05:11
1076 373 OLLAGNIER Jean SE M 01:05:12
1078 374 VERGER MEDERIC SE M 01:05:20
1080 375 LUSTMAN Lucas SE M 01:05:24
1081 187 DESSALLES Cécile SE F 01:05:29
1086 376 BRIEND Guillaume SE M 01:05:38
1087 377 BANH Philippe SE M 01:05:39
1088 378 THIOLIERE Vincent SE M 01:05:41
1089 188 TELLIER Sophie SE F 01:05:53
1091 379 PERRIN Benjamin SE M 01:06:00
1093 189 MOUSTAKALY Mariam SE F 01:06:04
1094 380 LAVENANT Alexis SE M 01:06:10
1096 190 BARTHELEMY Virginia SE F 01:06:15
1100 191 PELLERAY Mylene SE F 01:06:23
1101 192 FORESTIER Alexiane SE F 01:06:25
1104 193 TRANCHIMAND Florence SE F 01:06:32
1105 194 SCHMIDT Magali SE F 01:06:33
1109 381 LUKACS Emerick SE M 01:06:50
1111 195 REIS Mélanie SE F 01:06:56
1115 382 DE CLISSON Geoffroy SE M 01:07:06
1116 383 BÉJAOUI Rénald SE M 01:07:07
1117 196 QUILLET Amandine SE F 01:07:13
1119 197 RUDLOFF Sophie SE F 01:07:15
1120 198 TURPAULT Amandine SE F 01:07:23
1122 199 PASTRE Justine SE F 01:07:35
1123 200 DANOS Lucille SE F 01:07:35
1124 201 LECLER MARGOT SE F 01:07:36
1125 202 RENET PASCALINE SE F 01:07:52
1128 203 VOGLIMACCI Alix SE F 01:08:00
1129 204 LOISY Delphine SE F 01:08:00
1130 205 BRAS Emmanuelle SE F 01:08:01
1131 384 LOPES Michel SE M 01:08:01
1132 385 ZUMINO Laurent SE M 01:08:01
1136 206 BENOIT Pauline SE F 01:08:23
1138 386 DUPUIT Raphael SE M 01:08:28
1139 387 LE BELLEC Arnaud SE M 01:08:29
1140 207 DE MONTGOLFIER Alexia SE F 01:08:30
1142 388 KACZMAREK Laurent SE M 01:08:34
1146 389 ROBION Nicolas SE M 01:08:37
1147 208 DE ALMEIDA TORRINHA Cristel SE F 01:08:40
1148 390 VANDEWYNCKELE Olivier SE M 01:08:41
1149 209 BUISSON Hélène SE F 01:08:42
1151 210 MICHOT Estelle SE F 01:09:06