Chronométrage de la course Triathlon de Deauville DISTANCE OLYMPIQUE 2021

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Triathlon de Deauville - DISTANCE OLYMPIQUE

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
559 351 ALLARD Sylvain SE M CA ORSAY TRIATHLON 01:26:34
560 352 DE MACEDO Thomas SE M 01:26:37
561 353 MACQUET Julien SE M 01:26:37
562 354 DUBOE Tony SE M 01:26:38
563 355 BROUSSIER Amaury SE M 01:26:38
565 356 ZEITOUN Raphael SE M 01:26:43
566 357 DUJARDIN Antoine SE M 01:26:48
567 358 MASSCHELEIN Antoine SE M 01:26:48
569 359 SAVOYE Benjamin SE M 01:26:49
572 360 FAUVIN Olivier SE M 01:26:50
580 361 DE MOURA NAVALHO Antoine SE M U.S. CRETEIL TRIATHLON 01:27:00
581 362 BAUMANN Baptiste SE M 01:27:00
582 363 CAILLOCH Maxime SE M TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES 01:27:00
584 364 BOBLIN Nicolas SE M 01:27:01
588 365 BEGHIN Gauthier SE M 01:27:04
589 366 MARTIN Alexandre SE M 01:27:04
590 367 BELIOT Ronan SE M 01:27:05
591 368 BEGUET Arthur SE M 01:27:07
596 369 GOHIER Antoine SE M 01:27:10
599 370 DUBUISSON DUPLESSIS Aurelien SE M ROUEN TRIATHLON 01:27:14
605 371 ELSWIJK Wietse SE M PARIS SPORT CLUB 01:27:23
607 372 FARTO Alexandre SE M 01:27:30
608 373 HAUBTMANN Paul-alexandre SE M 01:27:34
611 374 MACQUET Hugo SE M 01:27:44
614 375 PISCART Wilfried SE M 01:27:53
615 376 QUERTAIN Yann SE M 01:27:54
618 377 CAILLEUX Theophile SE M 01:27:57
621 378 WEBER Antoine SE M 01:28:04
624 379 BAYEUX Florian SE M 01:28:12
626 380 FRASSAINT Jacques SE M 01:28:18
627 381 SIMON Julien SE M 01:28:18
632 382 PODVIN Baptiste SE M 01:28:28
633 383 MOISAN Damien SE M 01:28:29
635 384 FAUVARQUE Etienne SE M 01:28:31
640 385 TOLLEC Simon SE M 01:28:33
642 386 VERITE Kevin SE M 01:28:34
643 387 DUBOSC Benoit SE M 01:28:34
644 388 AUPETIT Paul SE M 01:28:34
646 389 LETHUILLIER Benjamin SE M 01:28:35
647 390 BEAULIEU Kévin SE M TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES 01:28:37
648 391 CAVALLIER Charles SE M 01:28:38
649 392 FERAUD Pierre Francois SE M TEAM ENDURANCE 06 01:28:44
650 393 MOTTE Antoine SE M 01:28:44
652 394 KOWALSKI Nicolas SE M ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT 01:28:46
654 395 BARTHOW Rémi SE M NACRE TRIATHLON 01:28:46
656 396 HENGUELLE Etienne SE M 01:28:50
657 397 TILLIER Vianney SE M 01:28:51
665 398 GIANNI Xavier SE M 01:29:00
666 399 GERVAIS Willy SE M 01:29:02
669 400 CHANCEREL Romain SE M 01:29:10