Chronométrage de la course Triathlon de Deauville DISTANCE OLYMPIQUE 2021

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Triathlon de Deauville - DISTANCE OLYMPIQUE

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
981 85 RICHECOEUR Maud SE F 03:29:46
982 86 ANSELME Alexandra SE F 03:29:53
984 517 NATHAN Thomas SE M 03:30:00
985 518 KRONENTAL Thomas SE M 03:30:04
989 87 BOUCLY Amandine SE F WASQUEHAL TRIATHLON 03:30:20
991 519 COMBIER DUBARRY Ludovic SE M 03:30:53
995 520 PUY Damien SE M 03:31:23
997 521 LECOT Francois SE M 03:31:26
998 522 DARTIGUENAVE Paul SE M 03:31:36
1001 523 CORDAHI Paul SE M 03:32:09
1006 524 THIRIOT Victor SE M 03:32:58
1007 525 MARÉCHAL Jérôme SE M 03:33:01
1008 88 DUFOUR Nicolas SE F 03:33:02
1010 89 PROLONGEAU Eugénie SE F 03:33:58
1011 526 LEFEBVRE Amaury SE M 03:34:15
1013 527 NOEL Antoine SE M 03:34:47
1014 528 MOULLIERE Théo SE M 03:35:01
1015 90 BERTRAND Claire SE F 03:35:14
1016 529 LEFEBVRE Baptiste SE M 03:35:23
1018 530 DAUMAIL Guillaume SE M 03:35:38
1021 531 PY Laurent SE M MELUN TRIATHLON 03:35:45
1025 91 JOUVION Adrien SE F 03:36:11
1028 532 LELONG Louis SE M 03:36:15
1033 533 MARY Victor SE M 03:38:00
1034 534 BARON Gregory SE M VELIZY TRIATHLON 03:38:04
1035 535 LADRIERE Victor SE M 03:38:04
1037 92 CORLAY Emmanuelle SE F 03:38:41
1038 536 STEIGER Antonin SE M 03:38:49
1039 93 LEBECQUE Pauline SE F 03:38:59
1040 537 LEVOYER Eliott SE M 03:39:15
1043 538 GUILLERAULT Thomas SE M 03:39:54
1046 539 ISRAEL John SE M 03:40:40
1047 94 KHOSRAVI Anouchka SE F 03:41:03
1049 540 BOUVART Anthony SE M 03:41:20
1051 541 CAZABAN Etienne SE M 03:41:29
1055 542 ELBAZ Bryan SE M 03:41:54
1056 543 VICTOR Olivier SE M 03:42:12
1057 95 HAAS Mariana SE F 03:42:26
1059 96 MORICEAU Yolene SE F CS CLICHY TRIATHLON 03:42:34
1061 544 MENDES Jennings SE M 03:42:39
1064 545 REUX Victor SE M 03:43:00
1066 546 TEUFFOT Jerome SE M 03:43:16
1067 547 DANIEL Franck SE M TRIATHLON COTE D EMERAUDE 03:43:20
1068 97 RICHARD Marie-gaelle SE F 03:43:24
1069 548 KHIEU bandith SE M 03:44:01
1071 549 LELOUTRE-GOT Willy SE M 03:44:29
1073 550 GRENIER Pierre SE M 03:44:56
1077 551 CUVELIER Matteo SE M 03:45:24
1079 98 DESCELERS Alicia SE F 03:45:57
1081 552 BULLOT Aurelien SE M 03:46:02