Chronométrage de la course Triathlon de Deauville - Dimanche DISTANCE OLYMPIQUE 2022

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Triathlon de Deauville - Dimanche - DISTANCE OLYMPIQUE

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
1044 954 CERQUEIRA Sebastien V1 M 01:37:00
1047 955 SERVIGNAT Loic S3 M 01:37:07
1048 956 TURBAN Philippe V4 M 01:37:08
1049 957 LÖWENSTEIN Adrian S2 M 01:37:14
1050 958 ROBBIANI Thibault S3 M 01:37:18
1054 959 HONART Jean-francois S4 M 01:37:26
1055 960 ROBERT Franck V4 M 01:37:28
1056 961 PHILIPPE Grégoire S4 M 01:37:29
1058 962 SAGNIERE Baptiste S3 M LEVALLOIS TRIATHLON 01:37:32
1059 963 ENGRY Michel V1 M 01:37:36
1061 964 BAGARRY Alexis S1 M LEVALLOIS TRIATHLON 01:37:41
1063 965 COGNARD Manuel V2 M DEAUVILLE TROUVILLE TRIATHLON 01:37:45
1064 966 CHRISTOPHE Rihal V1 M 01:37:48
1065 967 FERGUSON Yann S2 M 01:37:48
1067 968 DE PRESSIGNY César S2 M 01:37:51
1068 969 BISET Florent S3 M 01:37:53
1069 970 BULLOT Aurelien V1 M 01:37:56
1070 971 SCHNEIDER BENOÎT V1 M 01:37:58
1071 972 DEMY Mathieu V3 M 01:38:04
1074 973 HERVE Emmanuel V1 M LEVALLOIS TRIATHLON 01:38:08
1075 974 JEANNELLE Nicolas S3 M 01:38:11
1076 975 COQUATRIX Edouard S2 M SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION 01:38:11
1077 976 DUCHASSIN Hugo V1 M 01:38:12
1078 977 BOUYGUES Adrien S2 M 01:38:14
1079 978 GUILLEMAUD Erwan S4 M CHANTILLY TRIATHLON 01:38:15
1080 979 DANJEAN Frédéric S4 M 01:38:15
1081 980 VAN DEN BUSSCHE Tom V3 M 01:38:19
1082 981 BENBELAID Reda S3 M 01:38:21
1083 982 GIANNESINI Jean-christophe V1 M 01:38:23
1084 983 GACHIGNARD Frederic V1 M 01:38:25
1085 984 CORRE Erwan S2 M 01:38:27
1086 985 DE MARNIX Paul S3 M 01:38:30
1087 986 DUPONT Clément V2 M 01:38:37
1088 987 GELISE Marc V3 M 01:38:40
1089 988 JOUVE Bastien S3 M 01:38:40
1090 989 BERTRAND Benjamin V2 M 01:38:48
1095 991 LEPER Arnaud paul S4 M 01:38:54
1096 992 BERNAERT François-régis V5 M 01:38:54
1097 993 GREDAT Jérémy S4 M TUVB TRIATHLON 01:38:56
1098 994 MARIE Guillaume V2 M LES RAINETTES DU PAYS D AUGE 01:38:56
1099 995 YANEZ David S4 M 01:38:57
1100 996 TIFAGNE Pierre S3 M 01:38:58
1101 997 COLBOC Thomas S4 M 01:38:58
1102 998 KHACHENI Youssef V2 M 01:39:08
1103 999 MEYER Guillaume V1 M 01:39:09
1105 1000 MARÉCHAL Jérôme S4 M 01:39:13
1106 1001 HUSSON Jerome S4 M 01:39:17
1107 1002 LESEIGNEUR Remy S2 M 01:39:21
1109 1003 GILGERT Guillaume S2 M 01:39:23
1110 1004 PIANI Lucas S2 M 01:39:27