Chronométrage de la course TRIATHLON DE DEAUVILLE - DIMANCHE DISTANCE OLYMPIQUE 2020

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : TRIATHLON DE DEAUVILLE - DIMANCHE - DISTANCE OLYMPIQUE

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
395 251 GOITINO Antoine SE M 00:02:30
397 252 NICLOT Gaetan SE M 00:02:30
399 253 FESSARD Rudy SE M 00:02:30
400 254 HARNAY Bastien SE M 00:02:30
402 255 GIGUET ARNAUD SE M 00:02:30
405 256 COMBIER Ludovic SE M 00:02:31
406 257 PERON Benjamin SE M 00:02:31
407 258 MONTIGNY Bastien SE M 00:02:31
409 259 HATTE Alexis SE M 00:02:31
414 260 DUBREUIL Pierre SE M 00:02:32
416 261 ANGOT Julien SE M 00:02:32
417 262 SCOARNEC Romain SE M 00:02:32
421 263 PENTCHEFF Nicolas SE M 00:02:32
422 264 GUEUGNON Benoit SE M 00:02:32
424 265 NEGRET Armel SE M 00:02:33
425 266 MAISONNEUVE Pierre SE M 00:02:33
426 267 LECLERCQ Cédric SE M 00:02:33
428 268 BESLY-GUILLOTTEAU Romain SE M 00:02:33
430 269 MONTERO Bonaventure SE M 00:02:33
431 270 MONET Vincent SE M 00:02:33
432 271 MOUETTE José-manuel SE M 00:02:34
433 272 CABANES Valentin SE M 00:02:34
438 273 VALENTIN Romain SE M 00:02:34
439 274 NICOD Anthony SE M 00:02:34
440 275 LAFONT Cyrille SE M 00:02:34
441 276 CHABOD Benjamin SE M 00:02:35
442 277 TONON Benoit SE M DEAUVILLE TROUVILLE TRIATHLON 00:02:35
444 278 DOUSSET Thibaut SE M 00:02:35
445 279 LAMBERT Romain SE M 00:02:35
446 280 DUFOUR Maxime SE M 00:02:35
447 281 GUENERIE William SE M RMA PARIS TRIATHLON 00:02:35
448 282 BITHU Jonathan SE M 00:02:35
449 283 CHATRAIN Thibaut SE M 00:02:35
450 284 REIGADAS AGUILAR Angel SE M 00:02:35
453 285 LEPETIT VALENTIN SE M USCCAEN TRIATHLON 00:02:36
456 286 LIBERGE Gauthier SE M 00:02:36
459 287 WATEL Grégoire SE M 00:02:37
460 288 TALBOT Alexandre SE M 00:02:37
461 289 JANOWSKI Gautier SE M 00:02:37
462 290 DAGORNE Pierre SE M 00:02:37
463 291 DAUVIN Clément SE M 00:02:37
464 292 DU PARC Thibaut SE M ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT 00:02:38
465 293 FORMULE Thibaut SE M 00:02:38
467 294 MOÏSE Martin SE M RONCHIN ATHLETIC CLUB 00:02:38
469 295 VIVIEN MICKAEL SE M 00:02:38
470 296 COMETS Olivier SE M 00:02:38
471 297 JELASSI Oussama SE M ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT 00:02:38
472 298 BABLET Martin SE M 00:02:38
479 299 DUHERON Damien SE M 00:02:39
486 300 DURAND Sébastien SE M 00:02:40