Chronométrage de la course TRIATHLON DE DEAUVILLE - DIMANCHE DISTANCE OLYMPIQUE 2020

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : TRIATHLON DE DEAUVILLE - DIMANCHE - DISTANCE OLYMPIQUE

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
870 501 PERRAUDIN Diego SE M STADE FRANCAIS 01:40:33
872 502 RENAUD Aldwin SE M 01:40:46
873 503 DEPIROU MARTIN SE M 01:40:53
874 504 DALIGAULT Simon SE M 01:40:54
875 505 SOLANO VARAS Edouardo SE M 01:41:07
880 506 DE BERU Eloy SE M 01:41:31
882 507 CHAMPY Jules SE M 01:41:36
886 508 ANCELIN Bérenger SE M 01:41:42
890 509 TERRASSOUX Alexandre SE M 01:41:57
900 510 NICOLAS Dufour SE M 01:42:43
901 511 DE LA BRETÈCHE Alexandre SE M 01:42:49
905 512 PATAUT Ivan SE M 01:43:14
909 513 SERGENT Thibaut SE M 01:43:24
916 514 PELLE-BOUDON Gregory SE M 01:43:54
917 515 FARGES Guillaume SE M 01:43:55
921 516 LEMOINE Alexandre SE M COURBEVOIE TRIATHLON 01:44:20
923 517 SABROUX Jordan SE M 01:44:32
924 518 TARDIF Paul SE M 01:44:34
925 519 BOISELET Aurelien SE M TRINOSAURE 01:44:39
927 520 FILIBERTI Clément SE M 01:45:01
929 521 MARÉCHAL Jérôme SE M 01:45:07
930 522 NAUDOT Nicolas SE M 01:45:15
931 523 PENTCHEFF Alexis SE M 01:45:16
932 524 GOUJON THOMAS SE M 01:45:19
934 525 GUILLEMONT Nicolas SE M 01:45:36
938 526 MARY Clément SE M COURBEVOIE TRIATHLON 01:45:43
941 527 BARTH Edouard SE M 01:46:14
942 528 VARETZ Vincent SE M 01:46:22
944 529 BOURGET Pol SE M 01:46:36
946 530 MASQUELET Robin SE M 01:46:50
948 531 WATEL Grégoire SE M 01:46:59
949 532 LEGRAND Arthur SE M 01:47:03
950 533 LOMAZZI Mathieu SE M 01:47:24
954 534 PERONNE Simon SE M 01:47:31
955 535 COMBIER Ludovic SE M 01:47:42
959 536 KASPRZYK Christophe SE M 01:48:38
960 537 HOUBRON Clément SE M 01:48:44
961 538 PASCAL Rémy SE M 01:48:46
964 539 VEYRET Aurélien SE M 01:48:58
966 540 DROUSSENT Jordan SE M ISSY TRIATHLON 01:49:14
969 541 CHAZAL Francois SE M 01:49:45
970 542 TROTIN Matthieu SE M 01:49:47
981 543 PIQUET Victor SE M 01:51:43
983 544 DELMULLE Maxime SE M 01:51:54
991 545 DALIGAULT ANTOINE SE M 01:53:32
993 546 CHAUDÉ Pierre SE M 01:54:06
995 547 LEROSE Nicolas SE M 01:55:33
997 548 DE CARVALHO Allan SE M 01:56:15
998 549 VAN CAENEGEM Pierre SE M 01:56:50
1005 550 ARGENTON Léopold SE M 01:58:28