Chronométrage de la course Trail des Ebihens Trail des Ebihens 2015

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Trail des Ebihens - Trail des Ebihens

Catégories GLOBAL ES JU SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global Distance (en km)
652 14 SALEUN Laurence V2 F COURIR A LAILLE 02:16:54 20.300
653 138 BEULAY Rodolphe V2 M 02:16:56 20.300
654 15 CAMPION Marie V2 F 02:16:57 20.300
659 139 DINE Jean.luc V2 M 02:17:12 20.300
660 140 MAJEAN Didier V2 M VELOCLUB MOUSSIGNOL 02:17:14 20.300
664 141 BLUTEAU Joel V2 M 02:17:38 20.300
665 16 KADIRI Laure V2 F 02:17:42 20.300
666 142 PINSARD Denis V2 M 02:17:43 20.300
669 17 CLAVEAU Geneviève V2 F 02:17:47 20.300
670 143 PICHON Patrick V2 M 02:17:56 20.300
671 18 LE BEGUEC Laurence V2 F RANCE JOGGING 02:17:59 20.300
679 144 TUARZE Philippe V2 M 02:18:15 20.300
681 19 QUELLEUC Martine V2 F 02:18:31 20.300
683 20 COJEAN SOPHIE V2 F ENDURANCE SHOP RENNES 02:18:45 20.300
684 21 LEFEVRE CATHERINE V2 F 02:18:47 20.300
687 145 CHAUVIN Pascal V2 M DOMONT ATHLETISME 02:18:49 20.300
688 146 BOISSON Daniel V2 M 02:18:51 20.300
690 147 LE MEUR Jean-marc V2 M 02:19:11 20.300
691 22 JEFFROY Catherine V2 F 02:19:12 20.300
692 23 FEUILLAIS ISA V2 F FOOTING APERO 02:19:16 20.300
695 24 BOURDONNAIS GUÉRIN Chantal V2 F DUNES ET BOUCHOTS 02:19:26 20.300
696 148 L'HERMITTE Loic V2 M 02:19:37 20.300
697 25 GUILLEMOT Françoise V2 F 02:19:47 20.300
707 149 LELONG Denis V2 M 02:20:41 20.300
709 150 LEGRAND RAYMOND V2 M 02:20:59 20.300
712 151 GUYADER Jean Yves V2 M CLUB SPORTIF ALLONNAIS 02:21:17 20.300
724 26 LEFEVRE Pascale V2 F 02:22:27 20.300
725 152 BONNEAU Hubert V2 M 02:22:38 20.300
726 27 LE NAOUR Huguette V2 F 02:22:45 20.300
728 153 DURAND Philippe V2 M 02:23:07 20.300
729 154 LE SCORNEC Jean-Yves V2 M 02:23:13 20.300
740 155 LE ROUZIC Denis V2 M S/L CLUB SPORTIF DE BETTON 02:24:11 20.300
744 28 GUILLEMOT Louisette V2 F ESCAPADE MALESTROIT 02:24:24 20.300
745 156 THETIOT Guy michel V2 M 02:24:24 20.300
746 157 MARTINAIS Jean Michel V2 M LES GUIBOLLES BREALAISES 02:24:38 20.300
750 29 GUBIAN Nadine V2 F FOULEE VEDENAISE 02:25:00 20.300
751 158 VIVIER PASCAL V2 M 02:25:00 20.300
753 30 LIONNET SYLVIE V2 F UNION SPORTIVE CHATELET EN BRI 02:26:08 20.300
764 31 RENOUARD Ghislaine V2 F JOGGING MONTGERMONT 02:27:05 20.300
767 159 NAQUIN Patrick V2 M GIEN ATHLE MARATHON 02:27:24 20.300
769 32 HERBEL Isabelle V2 F COURIR A VEZIN 02:27:35 20.300
770 160 CAILLIBOT Denis V2 M S/L E. DE CHARTRES DE BRETAGNE 02:27:38 20.300
771 161 LANCELOT Philippe V2 M L ECHAPPE DES FOUGERETZ 02:27:40 20.300
772 33 LEBRET JANICK V2 F L ECHAPPEE DE LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 02:27:40 20.300
774 162 JOUAULT Michel V2 M ATHLETIC PONT REAN 02:27:51 20.300
775 163 JOUAULT Herve V2 M ATHLETIC PONT REAN 02:27:52 20.300
782 164 DUMOUCH Olivier V2 M ASCE FRANCE 2 02:28:20 20.300
786 165 POSSEME Gilles V2 M 02:28:32 20.300
787 166 GUEHO Hubert V2 M 02:28:33 20.300
788 34 DENONFOUX Valerie V2 F 02:28:42 20.300