Chronométrage de la course Trail des Ebihens Trail des Ebihens 2015

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Trail des Ebihens - Trail des Ebihens

Catégories GLOBAL ES JU SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global Distance (en km)
551 46 PINCEMIN Benoit V1 F FOULEES NATURE GUENGAT 02:09:05 20.300
552 506 PINCEMIN Laurent SE M 02:09:06 20.300
553 507 HERVE ERIC V1 M 02:09:11 20.300
554 47 LAGREE Marie SE F 02:09:12 20.300
555 508 PIZARRO Louis V1 M 02:09:17 20.300
556 48 KACHENOURA Nadjia SE F 02:09:17 20.300
557 509 UNY Raphaël SE M 02:09:17 20.300
558 510 HENAFF Yannick SE M 02:09:24 20.300
559 511 FAUVIAUX Stéphane V1 M 02:09:36 20.300
560 49 DANION Thérèse V1 F 02:09:36 20.300
561 512 LECORGNE Franck V2 M JOGGING LE RHEU 02:09:38 20.300
562 513 MOISAN Thierry V2 M 02:09:42 20.300
563 514 CHEDEMAIL Vincent V1 M 02:09:50 20.300
564 515 SEBASTIEN Antoine SE M 02:10:00 20.300
565 516 PACE Christophe V1 M RANCE JOGGING 02:10:04 20.300
566 517 JUBRE Michel V3 M 02:10:08 20.300
567 518 RAMBAUD Jean Michel V2 M JOGGING MONTGERMONT 02:10:09 20.300
568 519 LOUIS Jean-paul V3 M 02:10:15 20.300
569 520 GOUAZOU Patrick V2 M 02:10:27 20.300
570 521 HUBERT Loic V2 M COURIR A VEZIN 02:10:27 20.300
571 522 MOUINI Ali V1 M 02:10:29 20.300
572 50 FRABOULET Céline V1 F COURIR A CHANTEPIE 02:10:34 20.300
573 523 HUYGHES Pascal V2 M 02:10:34 20.300
574 524 CHEREL Herve V2 M COURIR A TINTENIAC QUEBRIAC 02:10:43 20.300
575 51 LEROY_CHOTARD Christelle V1 F RANCE JOGGING 02:10:51 20.300
576 525 DEBROISE Hugues SE M ROCHER GLISSANT 02:10:52 20.300
577 526 LAGARDE Alain V2 M CS BETTON 02:10:59 20.300
578 527 TOURTELIER Hervé V1 M 02:11:01 20.300
579 528 GILLET Christian V3 M REDERIEN CAP SIZUN 02:11:02 20.300
580 529 BALLUET Frédéric V1 M COURIR A LAILLE 02:11:07 20.300
581 52 STANKOVIC Myriam SE F CJF SAINT MALO 02:11:07 20.300
582 53 RENAULT Patricia V1 F RANCE JOGGING 02:11:10 20.300
583 54 GAUTHIER Nadege V1 F RANCE JOGGING 02:11:10 20.300
584 530 HONORE Olivier V1 M 02:11:12 20.300
585 531 BEQUET Christophe V1 M 02:11:15 20.300
586 55 CHESNAIS Pascale V2 F 02:11:20 20.300
587 532 CHESNAIS Philippe V2 M 02:11:20 20.300
588 533 PETTITI CHRISTOPHE V2 M 02:11:21 20.300
589 534 MILSENT Joël V3 M 02:11:31 20.300
590 535 COLOMBEL Jean-Marc V1 M 02:11:37 20.300
591 536 PORCHER Franck V1 M 02:11:42 20.300
592 56 TUARZE Regine V2 F 02:11:52 20.300
593 537 BOUTILLON Philippe V1 M 02:12:00 20.300
594 538 MOREL Patrice V1 M 02:12:02 20.300
595 57 MOREL Nadine V2 F 02:12:02 20.300
596 58 TINÉ Marie-Noëlle V1 F 02:12:08 20.300
597 539 DYEVRE Eric V3 M 02:12:08 20.300
598 540 DOLLE Philippe V3 M 02:12:10 20.300
599 541 LELANDAIS PHILIPPE V2 M 02:12:11 20.300
600 542 DE SALINS Cyrille SE M 02:12:17 20.300