Chronométrage de la course Tout Betton Court 10km mesuré 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Tout Betton Court - 10km mesuré

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
1101 287 LANOE Sandie M1 F 00:59:01
1102 815 ROLAND Antoine SE M 00:59:05
1103 816 NAIDET Florent M3 M 00:59:10
1104 288 RECOQUE Elise SE F 00:59:11
1105 289 PAIREL Domiane SE F 00:59:17
1106 817 CHESNAIS Henri M7 M 00:59:19
1107 290 HAMON Sylvie M3 F AS ROMILLE 00:59:21
1108 291 BELAN Corinne M3 F 00:59:23
1109 818 CABOOR Vincent M3 M 00:59:23
1110 292 ESNAULT Marie SE F 00:59:25
1111 293 LAGADEUC Armelle SE F 00:59:27
1112 819 PANAGET Romuald M2 M 00:59:27
1113 820 MASSON Frédéric M3 M 00:59:27
1114 821 PRIOUL Patrice M4 M 00:59:30
1115 822 ROYER Guy M6 M ELAN CESSON 00:59:32
1116 823 RENAULT Pierre SE M 00:59:32
1117 824 PAIS DE CASTRO Nicolas M2 M 00:59:35
1118 294 GALOPIN Laure M1 F 00:59:39
1119 825 GUYON Hervé M4 M STADE RENNAIS ATHLETISME* 00:59:43
1120 295 MASSON Deborah SE F 00:59:43
1121 826 LELIEVRE Olivier M3 M 00:59:45
1122 827 BEAUFILS Rémi SE M 00:59:45
1123 828 TANGUY Pierre M5 M 00:59:48
1124 829 BEAUGENDRE Philippe M5 M 00:59:56
1125 296 MONTOIS Mathilde SE F 00:59:56
1126 830 PESTEL Rodolphe M5 M 00:59:56
1127 297 CARABIN Veronique M3 F TEAM DECATHLON BETTON 00:59:56
1128 831 MOUTON Franck M0 M 00:59:57
1129 832 GAUTRAIS Serge M6 M 00:59:58
1130 298 MELOU Caroline M0 F S/L CLUB SPORTIF DE BETTON 00:59:59
1131 833 KAAS Benoît M1 M S/L CLUB SPORTIF DE BETTON 00:59:59
1132 299 DUTHEIL Laura SE F 01:00:00
1133 834 PAILLARD Pierrick M3 M 01:00:01
1134 835 HUE Herve M6 M COURIR A SAINT GREGOIRE 01:00:03
1135 300 BIZERAY Aurelie M1 F 01:00:04
1136 836 ROUAULT DE LA VIGNE Xavier M0 M 01:00:04
1137 301 LE HEGARAT Andrea SE F 01:00:04
1138 302 BOURSIN Camille M1 F 01:00:05
1139 303 LE DREAU Marie M1 F 01:00:07
1140 837 LETANNEUR Patrice M4 M BETTON 01:00:07
1141 304 RACINE .gisèle M6 F OXYGENE ARGENTRE DU PLESSIS 01:00:08
1142 838 BOURDIN Rémi M2 M 01:00:10
1143 305 MERCERIE Anne-Lise M0 F 01:00:10
1144 306 MONNIER Pascale M3 F 01:00:10
1145 839 DANIEL-POIRIER Yoann SE M CPB RENNES 01:00:10
1146 307 BERTHELOT Isabelle M0 F 01:00:11
1147 308 MALLE Myriam M0 F 01:00:11
1148 309 DURAND Loukia SE F 01:00:13
1149 310 LE GOFF SANCHEZ Carolina M2 F 01:00:17
1150 840 BROSSARD Philippe M3 M 01:00:17