Chronométrage de la course Tout Betton Court 10km mesuré 2020

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Tout Betton Court - 10km mesuré

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
507 95 THOUIN Frederic M1 M 00:48:08
511 7 GRENEUX Patricia M1 F JA MELESSE 00:48:11
515 96 SAUVAGET Samuel M1 M 00:48:16
521 97 HERBEL Victorien M1 M MICHEL RUNNING 00:48:25
522 98 GROMELLON Romain M1 M 00:48:28
524 99 LERAY Yann M1 M 00:48:32
526 8 BOURDAILLET Colette M1 F 00:48:33
530 100 BUCHARD Jerome M1 M 00:48:35
544 101 LE GAL Michael M1 M 00:48:57
547 102 LE GOFF Aurelien M1 M 00:48:59
548 103 GAUTIER Jérôme M1 M 00:48:59
564 104 FERRON Cedric M1 M 00:49:16
565 105 LOUKA Jean-francois M1 M 00:49:17
578 106 THEBAULT Francois M1 M 00:49:24
605 9 MONTAGNE Aurore M1 F 00:49:58
607 10 MOUTAR Latifa M1 F 00:50:00
608 107 PITRE Fabrice M1 M 00:50:01
609 108 FLAUX Thierry M1 M 00:50:01
617 109 LHERMITE David M1 M 00:50:06
626 110 BAZYLEWICZ Freddy M1 M US SAINT GILLES 00:50:12
628 111 BOURGEON Frederic M1 M GDM SAINT JAMES 00:50:16
634 112 HERVIAUX Jean Charles M1 M 00:50:26
635 113 LE FLOCH Julien M1 M 00:50:27
647 114 MAUGER Erwan M1 M 00:50:39
651 115 IMBAULT Aurélien M1 M 00:50:43
652 116 MENAGER Vincent M1 M 00:50:43
661 117 VALLEE Laurent M1 M 00:50:47
666 118 LE GENTIL Laurent M1 M 00:50:49
668 11 REPESSE Laurence M1 F EA PAYS DE BROCELIANDE 00:50:51
678 119 TREGUER Ronan M1 M 00:51:04
689 120 GALEB Abdel M1 M 00:51:11
690 121 BEDOUET Benjamin M1 M 00:51:11
696 122 BOTEREL Julien M1 M 00:51:17
699 123 HUET Gerald M1 M 00:51:21
704 124 BEAUFILS Thomas M1 M 00:51:23
707 125 JOUNEAU Stéphane M1 M 00:51:29
722 126 DEKKERS Aurélien M1 M 00:51:44
737 127 LE PERCHEC Erwann M1 M 00:51:58
740 128 GAREL Franck M1 M 00:51:59
741 129 BOUINIOT Vincent M1 M 00:51:59
749 12 CAILLAUD Charline M1 F S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES 00:52:12
760 130 LE RESTE Thierry M1 M 00:52:21
777 131 LOUARN Pascal M1 M 00:52:33
778 132 BEDIS Romuald M1 M 00:52:34
784 133 BODIN Xavier M1 M 00:52:44
786 13 SASSET Julie M1 F 00:52:48
793 14 CLUZEAU Servane M1 F CIMA PAYS D AURAY 00:52:55
799 134 THIBAUT Virgile M1 M JE COURS A RENNES 00:53:01
802 135 DROUET Thierry M1 M 00:53:02
817 136 DECERGY Robert M1 M 00:53:19