Chronométrage de la course Tout Angers Bouge Trail de la Cité 2016

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Tout Angers Bouge - Trail de la Cité

Catégories GLOBAL CA ES JU SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée Montée Marches
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
1059 218 GIBAUD Raphaelle SE F 01:19:16
1065 219 MÉNOURY Ombeline SE F 01:19:26
1073 220 LUCAS Elodie SE F 01:19:35
1074 221 CESBRON LAVAU Laure SE F 01:19:35
1078 222 GOURDON Agnès SE F 01:19:50
1082 223 RAIMBAULT Stéphanie SE F 01:19:56
1084 224 URSULE Valerie SE F 01:20:01
1085 225 DURNERIN SONIA SE F 01:20:02
1086 226 PIERRARD DELPHINE SE F 01:20:03
1087 227 JOUANNEAU Virginie SE F 01:20:04
1088 228 JOUANNEAU Vanessa SE F 01:20:04
1091 229 DESPORTES Aurore SE F 01:20:07
1092 230 BODNAR Rachel SE F 01:20:11
1096 231 DURAND Priscillia SE F 01:20:15
1098 232 DELORI MAUD SE F 01:20:18
1104 233 LE BRETON SABRINA SE F S/L CHATEAUNEUF ATHLE 01:20:30
1106 234 COURTOIS Roxane SE F 01:20:37
1107 235 EGRETEAU Laurine SE F 01:20:37
1111 236 MARCHAND Hélène SE F 01:20:40
1112 237 DENESLE Caroline SE F 01:20:41
1114 238 LAUBACHER HELENE SE F 01:20:58
1115 239 ROY Manuella SE F 01:21:10
1120 240 DEPREZ Marie-Anne SE F 01:21:14
1155 255 PAYNEAU Eloise SE F 01:22:54
1158 256 SAULAIS Marlène SE F 01:23:12
1163 257 ROSAIRE Géraldine SE F 01:23:28
1164 258 OUDAYER Clémence SE F WEFIT.CLUB 01:23:35
1165 259 CHARRAUD Emeline SE F 01:23:35
1166 260 SCOARNEC Audrey SE F 01:23:36
1170 261 GRANGER Marine SE F 01:23:55
1175 262 BREGEON Pauline SE F BREGEON 01:24:03
1176 263 GUEBIN Pascale SE F 01:24:03
1179 264 GERNIGON Katia SE F 01:24:06
1180 265 ROUSSEAU Anais SE F 01:24:10
1186 266 PIEL Géraldine SE F 01:24:22
1188 267 NTSIBA Estelle SE F 01:24:24
1189 268 TORSEY AMANDA SE F 01:24:32
1192 269 ABELARD-PENEAU Mylene SE F 01:24:49
1195 270 GAUME CHARLINE SE F 01:25:08
1198 271 LUCAS Pauline SE F 01:25:21
1199 272 BELLANGER KARINE SE F ASEC LA POMMERAYE 01:25:23
1204 273 RAIMBAULT Marine SE F 01:25:34
1205 274 LABADILLE MAEVA SE F 01:25:35
1206 275 MENARD Caroline SE F 01:25:49
1207 276 PIHEE Emeline SE F 01:25:49
1208 277 NAULEAU JEANNICK SE F 01:25:51
1209 278 CENERAY CLAIRE SE F 01:25:51
1212 279 CHEMIN Amelie SE F 01:26:22
1213 280 PERRAULT Benedicte SE F 01:26:24
1215 281 GENDRON JULIE SE F 01:26:47