Chronométrage de la course Tours'nMan : Le Défi des Rois Triathlon M en Individuel 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Tours'nMan : Le Défi des Rois - Triathlon M en Individuel

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
351 332 FLUHR Nicolas S2 M 01:22:42
352 333 GAMEL Pierre V3 M ORLEANS TRIATHLON CLUB 45 01:22:43
353 334 ARGENTY Damien S4 M 01:22:44
354 335 BATTAGLIA Simon S4 M 01:22:44
355 336 HENRY Tony V4 M YPRL SAINT CYR TRIATHLON 01:22:44
356 337 BANCEL Guillaume V3 M SAINT LAURENT NOUAN TRIATHLON 01:22:46
357 338 PETRO Pierre-Olivier S4 M 01:22:46
358 339 GUERIN Damien S4 M 01:22:51
359 340 BERTON Benoit S3 M 01:22:53
360 341 PINEAU Bertrand V2 M 01:22:56
361 342 LELEK Baptiste S3 M ISSY TRIATHLON 01:22:58
362 20 BEGUET Marie V2 F BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON 01:22:58
363 343 WAQUA Dimitri S4 M 01:22:59
364 344 ABIVEN LAURENT V3 M GENERATION TRIATHLON BLOIS 01:22:59
365 345 BEYLY Maxime S3 M 01:23:00
366 346 LIM Tony S4 M 01:23:07
367 347 DURQUET Romain S3 M 01:23:08
368 348 PROY Pierre-Edouard S3 M MBDA TRIATHLON 01:23:09
369 21 GILBERT Frederique V1 F STADE NIORTAIS TRIATHLON 01:23:11
370 349 GITEAU Emmanuel V2 M COURBEVOIE TRIATHLON 01:23:15
371 350 RICOUX Guilain S3 M 01:23:15
372 351 HAUSHERR Pierre S3 M 01:23:15
373 352 JULVE Laurent V3 M 01:23:16
374 22 LECOMTE Celia S2 F 01:23:17
375 353 LE CACHEUR Bertrand S3 M JEUNESSES SPORTIVES D ALLONNES SECTION TRIA 01:23:19
376 354 ICARD Gilles V5 M A.A.S. FRESNES TRIATHLON 01:23:21
377 23 ZANDONA LIBARDI Maria S4 F DB Corbeil Essonnes Triathlon 01:23:23
378 355 FERRIE Jean-Louis V5 M T.C. JOUE LES TOURS 01:23:24
379 24 GHEZAIEL Céline V1 F QUIMPER TRIATHLON 01:23:25
380 356 GUERIN Gaspard JU M 01:23:26
381 357 MURZEAU Clement S3 M 01:23:30
382 25 GANGNEUX Olivia S1 F 01:23:36
383 358 CHARNACE Erwan S4 M SCO ANGERS TRIATHLON 01:23:37
384 359 YOUSSRY Selim S3 M 01:23:38
385 360 TURBAN Franck V3 M A.A.S. FRESNES TRIATHLON 01:23:39
386 26 PREUMONT Laurane S2 F YPRL SAINT CYR TRIATHLON 01:23:41
387 361 BASTON William V5 M 01:23:45
388 27 TAING Viviane S2 F DB CORBEIL ESSONNES TRIATHLON 01:23:52
389 28 POUPEE Nathalie V3 F SAUMUR TEAM TRIATHLON 01:24:02
390 362 LORGERON Arnaud V2 M 01:24:03
391 29 FLORENCY Irina S3 F T.C. JOUE LES TOURS 01:24:04
392 363 VINCENT Alexis V1 M COURBEVOIE TRIATHLON 01:24:04
393 364 CERVI Julien S4 M 01:24:06
394 365 CHAILLOU Vincent V3 M TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 01:24:06
395 366 LAVILLE Theophile S3 M 01:24:07
396 367 BOURGOIN Xavier V3 M 01:24:07
397 368 LIVERTON Guy V7 M DB CORBEIL ESSONNES TRIATHLON 01:24:12
398 369 SERVAIS Axel S4 M 01:24:12
399 370 HART DE KEATING Louis S3 M 01:24:12
400 30 GROSSET Jeanne S3 F TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN YVEL. 01:24:15