Chronométrage de la course Tours'nMan : Le Défi des Rois Triathlon L en Individuel 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Tours'nMan : Le Défi des Rois - Triathlon L en Individuel

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
337 301 MOREAU Gael V3 M 00:04:10
339 302 LEBRUN Sacha S1 M 00:04:10
340 303 CHATEL Julien S4 M TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN YVEL. 00:04:10
341 304 THOMAS Nicolas V1 M 00:04:10
342 305 LE ROUZIC Mickaël V3 M QUIBERON TRIATHLON 00:04:10
343 306 QUENTIN Ludovic V2 M VELO CLUB CANTON LES PIEUX 00:04:10
344 307 DURAND Maxime S4 M 00:04:10
345 308 GIROD Maxime S4 M LE MANS TRIATHLON 00:04:11
346 309 BESNIARD JULIEN V1 M TRIATHLON FLERS LA FERTE MACE 00:04:11
347 310 VEUILLET Lucas S2 M 00:04:11
349 311 FOURNIER Sylvain S4 M CAEN TRIATHLON 00:04:12
350 312 MOREAU thierry V5 M ANGERS TRIATHLON 00:04:12
351 313 MOUSSET Philippe V4 M 00:04:12
352 314 DE VERNEUIL Gaetan S4 M 00:04:12
354 315 COSTANI Antoine S2 M YPRL SAINT CYR TRIATHLON 00:04:13
355 316 GAREAU Luc S4 M VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON 00:04:13
356 317 BELLIARD Nicolas S2 M AVENTURE CHATAIGNERAIE MERVENT VENDEE TRIATHLON 00:04:13
357 318 DANILO Ludovic V2 M JEUNESSES SPORTIVES D ALLONNES SECTION TRIA 00:04:13
358 319 RABEAU Guenael S4 M JEUNESSES SPORTIVES D ALLONNES SECTION TRIA 00:04:13
359 320 HEYRAUD Benjamin V2 M DOUANES 00:04:14
360 321 GODEST David V2 M BROCELIANDE TRIATHLON 00:04:14
361 322 DURAND Thibault S2 M 00:04:14
362 323 LAULERGUE Olivier V3 M LES LIONS CHATELLERAUDAIS 00:04:14
363 324 LOUSTAU Anthony S4 M ORLEANS TRIATHLON CLUB 45 00:04:14
364 325 LEBOURG David V3 M 00:04:14
365 326 BAUDU Benoit S3 M Dans Le Rouge 00:04:14
366 327 AFFAGARD Jean-Sebastien V1 M A.A.S. FRESNES TRIATHLON 00:04:14
367 328 ANQUETIN Aymeric S4 M 00:04:14
368 329 DEROMMELAERE Charles S4 M PAYS D ANCENIS CLUB TRIATHLON 44 00:04:14
369 330 GARCIA Timothy S2 M RSSCTRIATHLON 00:04:14
370 331 VEYLAND Yoann V1 M Asfas triathlon 00:04:14
371 332 LECLERC Vincent V1 M 00:04:14
372 333 DUPORT Franck V3 M 00:04:15
374 334 GERVAIS Franck V3 M VALENCE TRIATHLON 00:04:15
375 335 THETIOT jean loup S3 M 00:04:15
376 336 RIDEREAU Pascal S4 M CHATEAUGIRON TRIATHLON 00:04:15
377 337 SEEN Tony V4 M NTB 00:04:15
378 338 SOARES SYLVAIN V2 M T.C. JOUE LES TOURS 00:04:15
379 339 RIGAUD Gwenael S2 M 00:04:16
380 340 BUAN Arnaud V2 M TRIATHLE VANNES 00:04:16
381 341 BLARD Julien V2 M NACRE TRIATHLON 00:04:16
383 342 CHEVALET Sebastien V2 M LES LIONS CHATELLERAUDAIS 00:04:16
384 343 NERRIERE Richard S4 M BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON 00:04:16
385 344 ESCOUFLAIRE Terence S3 M TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE 00:04:16
386 345 MILLOIS Alexandre V1 M TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE 00:04:17
387 346 VIGNERON Frederic V3 M DB CORBEIL ESSONNES TRIATHLON 00:04:17
388 347 TESSIER Martin S3 M 00:04:17
389 348 COEFFARD Corentin S1 M 00:04:17
391 349 GEORGET carl V3 M 00:04:17
392 350 DENOS Yvonnick V3 M Chateaugirond triathlon 00:04:17