Chronométrage de la course Semi-Marathon Loudéac-Pontivy Semi-Marathon Pontivy-Loudéac 2023

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Semi-Marathon Loudéac-Pontivy - Semi-Marathon Pontivy-Loudéac

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
251 231 LE GUYADER Yoann M0 M 01:10:59
252 21 LE ROUX Nathalie M3 F 01:11:03
253 232 BRONSARD Nicolas M3 M ADN NOYAL PONTIVY 01:11:05
254 22 LOHEZIC Eulalie M3 F COURIR A KERVIGNAC 01:11:07
255 233 LE GOFF Sylvain M2 M 01:11:08
256 234 BOUCHARD Alexandre SE M 01:11:08
257 235 CONAN Pierre-yves SE M 01:11:09
258 236 BURLOT Yohann M2 M 01:11:11
259 237 LE GAC Laurent M3 M 01:11:13
260 238 HUBY Mickael M3 M 01:11:24
261 239 MERCIER Guillaume M0 M 01:11:25
262 240 LEBARBIER Benjamin M0 M 01:11:31
263 241 LE PRIOL Ilian SE M 01:11:48
264 242 ROBIC Youenn SE M 01:11:53
265 243 GARAUD Daniel M5 M EVELLYS RUNNING 01:11:57
266 244 ROBIN Bertrand M3 M 01:11:58
267 245 SAUVAGE Damien SE M 01:11:59
268 23 RUBIN Caroline M1 F 01:12:03
269 246 PORAS VINCENT M0 M 01:12:11
270 247 LE DEVEDEC André M7 M ADN NOYAL PONTIVY 01:12:11
271 248 BIEZ Emmanuel M1 M 01:12:13
272 249 URVOY Nicolas M2 M 01:12:18
273 24 GUILLEMOT Louise SE F 01:12:18
274 250 GUIMBRETEAU Thierry M4 M 01:12:19
275 251 GAREL Fabien M1 M 01:12:19
276 25 HEUVELINE Jeanne SE F 01:12:19
277 252 LANDAIS Jean Philippe M1 M 01:12:20
278 253 BOUTRON Romain M1 M 01:12:21
279 26 ROUSSE Lucille M1 F 01:12:23
280 254 KOUROU El Mostafa M3 M MDSA 01:12:23
281 27 LE MAGOUROU Fabienne M3 F 01:12:23
282 255 LORTHOIS Adrien M0 M 01:12:26
283 256 LE MEUR Loic M5 M 01:12:30
284 28 DANIEL Magali M3 F COURRIR A TREMUSON 01:12:45
285 257 LHOTELIER Yannick M6 M COUREURS DE L IC 01:12:46
286 258 GUEGUEN Jean Michel M6 M 01:12:56
287 29 FOLLIARD Maryne SE F 01:12:58
288 30 LE CARDINAL Sylvie M3 F COUREURS DE L IC 01:13:01
289 259 CORLAY Mickael M3 M 01:13:01
290 31 MARUGAN Françoise M3 F COUREURS DE L IC 01:13:05
291 32 MELIARD Marie Laure M1 F 01:13:06
292 260 TALDIR Jean René M5 M LES AJONCS 01:13:09
293 261 HOLDER Thibaut M2 M COBATY 01:13:09
294 262 LE MOINE Quentin SE M 01:13:15
295 263 BEAUREPAIRE Sylvain M2 M 01:13:19
296 264 LE MAGOUROU Jacky M4 M 01:13:21
297 265 GADHI Radhouane M1 M MERIADEC 01:13:22
298 266 LE PICAUT Regis M0 M 01:13:28
299 267 BODART Pierre M8 M GUIPAVAS OXYGENE 01:13:32
300 268 COLLIN Davy M0 M 01:13:37