Chronométrage de la course Semi-Marathon La Rochelle Semi-marathon 2014

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Semi-Marathon La Rochelle - Semi-marathon

Catégories GLOBAL ES JU SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
651 603 CHAIGNE Alexandre SE M 01:44:49
652 604 DUFOUR Olivier SE M 01:44:52
653 605 BRETAUDEAU Johnathan SE M RUN ACCUEIL 01:44:53
654 606 PERLADE Christian V2 M S/L UAC BRIOUXAISE 01:44:53
655 607 BERTELOOT Erwan SE M 01:44:53
656 608 HEMERY Gael V1 M PHYSIC GYM 01:44:55
657 609 GOBIN Eric V1 M 01:44:56
658 610 YVON Jerome V1 M 01:44:57
659 611 BACON Serge V2 M GROUPEMENT ATHLETIQUE SAUJON S 01:44:57
660 612 DURAND Dominique V3 M 17 SOUPAPES 01:45:01
661 613 CALLEAU Stephane V2 M 01:45:06
662 614 LAVIE Claude V2 M 01:45:08
663 615 BONNET Eric V1 M ACF ALSTOM 01:45:08
664 616 NGUYEN Vann Thang V2 M 01:45:08
665 617 HEBRARD ALAIN V3 M 01:45:11
666 618 MENEZ PHILIPPE V1 M RUN ACCUEIL 01:45:14
667 619 ROBIN Eric V2 M 01:45:14
668 620 DAURAT philippe V2 M CONSEIL GENERAL 17 01:45:14
669 621 GAZUIT Olivier V2 M 01:45:18
670 622 MESSY Sébastien V1 M 01:45:18
671 623 BROSSARD Julien SE M 01:45:19
672 49 BOSSIS Bernadette V2 F US AIGREFEUILLE ATHLETISME 01:45:22
673 624 PEYRUSE Frédéric V1 M 01:45:23
674 625 DRUGEON Jany-pierre V3 M CA SAINT-AGNANT 01:45:24
675 626 KUBICA ALAIN V1 M COURIR EN PAYS MARANDAIS 01:45:27
676 627 BOBIER Cyril V1 M 01:45:28
677 628 BRUNETEAU Frederic V1 M 01:45:29
678 629 TAVENEAU Joël V3 M 01:45:29
679 630 VANDEWANE Franz ES M 01:45:31
680 631 GESLAND Stéphane V1 M COOP ATLANTIQUE 01:45:33
681 632 ANTOINE Nicolas V1 M 01:45:34
682 633 LOPPINET Jimmy SE M 01:45:34
683 634 BENOIST Christian V3 M 01:45:35
684 635 PICARD Christophe SE M RUN ARS ST JULIEN 01:45:35
685 636 COUSSOT Rudy SE M 01:45:36
686 637 DUPONT Dany V1 M 01:45:37
687 638 CARON JEAN-FRANCOIS V1 M PASS RUNNING 01:45:38
688 50 MAGAUD Christelle V1 F 01:45:39
689 639 FOURNIER Dominique V1 M PERIMETRE SA 01:45:40
690 640 BROIS jonathan SE M 01:45:40
691 641 ROGER Philippe V2 M ASCH ROCHEFORT 01:45:41
692 642 LEBRETON Pascal V1 M 01:45:42
693 643 MATHE Mathieu SE M SAPEURS POMPIERS LR 01:45:43
694 644 GRELARD-NOEL YANNICK V1 M 12-14 NIORT 01:45:43
695 645 MARCELE Bernard V3 M 01:45:43
696 646 CHASSIN Xavier SE M SAPEURS POMPIERS LR 01:45:43
697 647 GARCIN Herve V1 M 12-14 NIORT 01:45:44
698 648 DE SOUSA Mario V2 M 01:45:45
699 649 BONNEAU Sebastien SE M 01:45:46
700 650 FAUVEL LAURENT V2 M 01:45:47