Chronométrage de la course Semi-marathon de La Rochelle SEMI-MARATHON de LA ROCHELLE - Individuel 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Semi-marathon de La Rochelle - SEMI-MARATHON de LA ROCHELLE - Individuel

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
869 321 DELORME Valentin SE M 01:44:32
873 31 VITOUX Melody SE F 01:44:34
874 32 RAUD Tiphaine SE F 01:44:34
875 322 CAVROIS Valentin SE M US CENON TRIATHLON 01:44:35
877 33 GUILMINEAU Capucine SE F 01:44:36
878 323 DROCHON Teddy SE M 01:44:37
881 324 LE PEN Anthony SE M 01:44:40
882 34 VALLA Lea SE F GROUPEMENT ATHLETIQUE SAUJON SEUDRE 01:44:41
890 325 PELLETIER Charley SE M 01:44:44
891 326 BERROUET Hugo SE M 01:44:46
894 327 RUGEL Marc SE M 01:44:46
901 328 JANASZAK Maxime SE M 01:44:51
902 329 FAVREAU Baptiste SE M 01:44:53
903 330 BOUVIER Camille SE M 01:44:56
904 331 DIDDEN Antoine SE M 01:44:58
905 332 NODENOT Pablo SE M 01:45:00
914 333 MILLE Mathieu SE M 01:45:05
916 35 DONNET Pauline SE F 01:45:06
923 36 EGEA Bertille SE F S/L SA FONTENAY LE COMTE 01:45:11
924 37 KOLEDA Emma SE F 01:45:13
925 38 MARCOUILLER Pauline SE F SANTORUN 01:45:13
927 334 FERGEAU Loïc SE M COLAS 01:45:14
928 335 PARPAILLON Benjamin SE M 01:45:14
931 39 TANCOGNE Chloé SE F 01:45:16
934 336 BELLUCCI Julien SE M 01:45:20
935 337 FORTUNE Gaspard SE M 01:45:20
937 338 BOUDEAU Antoine SE M 01:45:22
939 339 MILLOT Kévin SE M 01:45:29
940 340 RACOUPEAU Thomas SE M 01:45:30
946 341 OLIVIER Pierre SE M 01:45:39
954 342 TURBE Mathieu SE M 01:45:47
956 343 FREMIN Alexandre SE M LECLERC LAGORD 01:45:48
960 344 DUVAL Nils SE M 01:45:53
961 345 GROUSSET Baptiste SE M 01:45:55
963 40 BERNIER Laura SE F 01:45:57
964 41 GUILLORIT Hélène SE F 01:45:58
966 346 NAUD Ludovic SE M 01:45:59
967 42 BROCHET Pénélope SE F 01:45:59
968 347 MEYROUNE Thomas SE M 01:45:59
969 348 ALAIN Kilian SE M 01:46:00
970 349 CONSTANTIN Fabien SE M 01:46:00
972 350 MENANTEAU Alexis SE M 01:46:03
974 351 LOISEAU Julien SE M 01:46:06
977 352 GAY Nathan SE M 01:46:08
980 353 DROY Robin SE M 01:46:09
984 354 EGEA Aurelien SE M S/L SA FONTENAY LE COMTE 01:46:14
986 355 JAUBRON Célien SE M 01:46:16
988 356 RENOIR Dimitri SE M 01:46:19
995 357 VINCENT Coleman SE M EPA 86 01:46:22
997 358 NORMAND Florian SE M LE CLUB CAMPUS 01:46:22