Chronométrage de la course Rennes Urban Trail 7km 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Annonce :

Classement du challenge entreprise :

Résultats : Rennes Urban Trail - 7km

Catégories GLOBAL CA ES JU M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 SE
Sexe Tous F M
Points de passage Temps Réel
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
1883 251 NAEL Florian SE M 01:05:46
1888 252 LE DAMANY Hugo SE M 01:05:49
1912 253 TALEB Kevin SE M 01:05:59
1917 254 ROPERT Jordane SE M 01:06:01
1924 255 LUX Mathieu SE M 01:06:02
1928 256 LAVAUR Léo SE M 01:06:04
1938 257 COCONNIER Paul SE M 01:06:10
1943 258 GIBOIRE Samuel SE M 01:06:13
1972 259 LEMAUX Quentin SE M CCO2 01:06:26
2030 260 MENIER Ghislain SE M 01:06:42
2033 261 HAMEAU Jean SE M 01:06:46
2046 262 CHEVREL Quentin SE M 01:06:50
2080 263 GUESNON Simon SE M 01:07:06
2086 264 POULAIN Pierre-louis SE M M-extend 01:07:09
2100 265 FERRAN Damien SE M 01:07:15
2119 266 MARCHAND Julien SE M 01:07:25
2125 267 ADELIS Hugo SE M 01:07:30
2138 268 BODIN Guillaume SE M 01:07:41
2146 269 JOSSELIN Thomas SE M 01:07:43
2148 270 JUS Paul SE M 01:07:44
2157 271 DROUARD Loïc SE M 01:07:49
2158 272 QUEOURON Julien SE M 01:07:50
2190 273 FOURNARD Yoann SE M 01:08:07
2204 274 JAN Antoine SE M 01:08:13
2215 275 CHAMPEAUX Maxime SE M 01:08:18
2219 276 LE LUYER Yoann SE M 01:08:20
2220 277 PROVOST Christopher SE M 01:08:20
2227 278 SAINT-JALMES Etienne SE M 01:08:23
2234 279 CHEVALLIER Clément SE M 01:08:27
2236 280 HERRERO Florian SE M 01:08:27
2243 281 LORANT Adrien SE M TEAM CNR 1 01:08:35
2247 282 STÉVEN Le Cocq SE M Isatech 1 01:08:36
2255 283 CABANE Guillaume SE M 01:08:38
2261 284 MARTIN Raphael SE M 01:08:41
2263 285 POSSEME Valentin SE M QUARTA ECLAIR 01:08:41
2273 286 CORREGE Jean-baptiste SE M 01:08:46
2276 287 DISCHLI Simon SE M 01:08:48
2284 288 GAMBET Thibault SE M 01:08:52
2327 289 QUEINNEC Antoine SE M 01:09:17
2329 290 BUSSON Vivien SE M 01:09:18
2332 291 LEBLOND Bryan SE M 01:09:19
2362 292 FERIAULT Romain SE M 01:09:41
2363 293 FRANCOIS Julien SE M 01:09:41
2375 294 SAGET Emile SE M 01:09:43
2379 295 RESTIF Titouan SE M 01:09:44
2385 296 BONNIN Thomas SE M MTC 01:09:48
2406 297 MONTI Paul SE M SCALTHREE 01:10:09
2421 298 RIVIERE Théo SE M 01:10:16
2434 299 BISEUL Pierre-alexandre SE M 01:10:23
2452 300 BLONDEL Valentin SE M 01:10:31