Chronométrage de la course Rennes Urban Trail 7km 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Annonce :

Classement du challenge entreprise :

Résultats : Rennes Urban Trail - 7km

Catégories GLOBAL CA ES JU M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 SE
Sexe Tous F M
Points de passage Temps Réel
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
1413 307 VAN WASENHOVE Bertille SE F 01:01:11
1414 195 BAILLEUL Paul SE M 01:01:15
1415 308 ROBERT Jeanne SE F 01:01:15
1419 196 PESTEL Antoine SE M 01:01:19
1420 309 JULE Chloé SE F 01:01:19
1421 197 BREHERET Clément SE M 01:01:19
1423 310 BONNET Juliette SE F 01:01:20
1425 311 DELAUNAY Juliette SE F 01:01:21
1426 312 DUBOSCQ Alexandra SE F 01:01:23
1429 198 DEVALLAN Aurélien SE M 01:01:24
1430 313 YHUEL Elise SE F 01:01:25
1431 314 RENAULT Pauline SE F GEIREC9 01:01:25
1432 315 GOURDON Léa SE F 01:01:25
1437 316 CARRE Marine SE F 01:01:29
1439 199 CARIOU Anthony SE M 01:01:29
1441 200 TROADEC Lucas SE M 01:01:29
1442 317 DUCHENE Marion SE F 01:01:29
1444 318 KERRIO Chloé SE F 01:01:31
1452 319 BARRE Floriane SE F 01:01:41
1453 320 EDMOND Elisa SE F 01:01:43
1460 321 CHAILLOU Laura SE F 01:01:48
1461 201 BELHADJ AHMED Houssem SE M 01:01:50
1465 322 PROVOST Anne-lise SE F MINOTERIE BOURSEAU 1 01:01:53
1467 323 DERSU Blanche SE F 01:01:55
1468 324 LEMEE Louise SE F 01:01:55
1469 325 ZIVEREC Axelle SE F 01:01:56
1470 326 ROULSTON Laura Jayne SE F 01:01:57
1473 327 ZIVEREC Audrey SE F 01:01:57
1474 202 BORGNE Clément SE M 01:01:58
1475 328 LORAND Manon SE F 01:01:59
1476 329 BARAN Chloé SE F 01:01:59
1477 203 POTIER Ronan SE M 01:02:00
1483 204 ROBIN Pierre SE M RENNES TRIATHLON 01:02:04
1485 205 POCARD Axel SE M 01:02:05
1498 206 TISSIER Thomas SE M 01:02:14
1499 330 CRUBLET Pauline SE F 01:02:14
1501 207 ADELINET Evan SE M 01:02:18
1504 331 CHEVRIER Louise SE F 01:02:19
1505 332 TARDIF Jade SE F 01:02:19
1508 333 LERAY Claire SE F 01:02:20
1509 334 BRIAND Elise SE F 01:02:20
1510 208 EMROT Julien SE M 01:02:20
1513 209 COTTAIS Charles SE M CRÉDIT AGRICOLE - BREIZH'AILES 01:02:22
1519 335 LE TEXIER Louise SE F 01:02:30
1522 336 CRESPEL Juliette SE F 01:02:33
1524 337 HAMON Emmanuelle SE F 01:02:34
1525 338 HAMON Mathilde SE F 01:02:35
1528 339 SAMOEL Flore SE F 01:02:37
1530 340 BOURSERIE Samantha SE F 01:02:38
1533 210 LE MENE Quentin SE M 01:02:42