Chronométrage de la course Rennes Urban Trail 14km 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Annonce :

Classement du challenge entreprise :

Résultats : Rennes Urban Trail - 14km

Catégories GLOBAL CA ES JU M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 SE
Sexe Tous F M
Points de passage Temps Réel
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
4273 227 DAVID Valérie M2 F VESPA CLUB DE RENNES 02:05:58
4276 325 GUIHEUX Yoann M2 M 02:06:02
4278 228 NICOLAS Gaelle M2 F 02:06:03
4279 229 BAUX Marie M2 F 02:06:03
4283 230 MOREL Valerie M2 F 02:06:07
4285 326 MOREL Jérémy M2 M 02:06:08
4303 231 GAUTHO Alexandra M2 F 02:06:15
4314 232 HOLDER Tiphaine M2 F 02:06:22
4317 327 GUYOT Jerome M2 M PASSION RUNNING GOVEN 02:06:27
4330 233 LECOQ Valérie M2 F 02:06:41
4338 234 REGNIER Rozenn M2 F 02:06:46
4348 235 GOACOLOU Sandrine M2 F 02:06:51
4349 236 BOISSEAU Samia M2 F 02:06:51
4351 328 LE BUNETEL Benoit M2 M 02:06:52
4362 237 JOUBREL Cécile M2 F 02:07:00
4375 329 OLIVIER Jérôme M2 M AXA ATOUT COEUR 02:07:03
4376 238 VITTER Lynda M2 F 02:07:04
4378 239 MAHE Anne-cécile M2 F 02:07:06
4379 330 VITTER Nicolas M2 M 02:07:06
4387 331 CHARRON Christophe M2 M 02:07:14
4392 240 LACHAMBRE Delphine M2 F S/L CO PACEEN 02:07:16
4393 241 VAILLANT Mylene M2 F 02:07:18
4394 242 MAUXION LARDIER Karine M2 F 02:07:18
4398 243 COUDRAY Estelle M2 F UA CHATEAUBOURG 02:07:20
4424 244 PINCON Soizic M2 F 02:07:45
4428 245 CHESNEL Annie-laure M2 F MORDELLES JOGGING 02:07:47
4429 246 DIARD-TAKORIAN Christèle M2 F MORDELLES JOGGING 02:07:47
4430 332 SIMON Tanguy M2 M MORDELLES JOGGING 02:07:47
4432 333 EVEN Guillaume M2 M MORDELLES JOGGING 02:07:48
4437 247 LE GOFF Anne-gaëlle M2 F MORDELLES JOGGING 02:07:48
4438 248 EVEN Morgane M2 F MORDELLES JOGGING 02:07:48
4445 249 GEFFROY Coralie M2 F 02:07:51
4448 334 LAVALLEE Thomas M2 M 02:07:51
4464 335 LE BRETON Yannick M2 M CIMA PAYS D AURAY 02:08:04
4468 336 GUYOMARD REGIS M2 M 02:08:09
4481 250 PETITHOMME Laetitia M2 F 02:08:17
4494 251 LE MAGOAROU Anne M2 F 02:08:28
4497 337 MAMET Olivier M2 M 02:08:34
4498 252 POIRIER-MAMET Caroline M2 F 02:08:35
4508 253 RINGENBACH Virginie M2 F AXA ATOUT COEUR 02:08:37
4518 254 GARNIER Adeline M2 F AXA ATOUT COEUR 02:08:39
4521 255 LAMBERT Carine M2 F 02:08:40
4522 256 THIERY Bérengère M2 F 02:08:41
4525 338 LE LOC'H Erwan M2 M 02:08:43
4531 257 SOURDIN Nathalie M2 F 02:08:49
4539 258 BAZIN Julie M2 F AS VOUILLE 02:08:57
4540 259 GUIVARCH Cathy M2 F 02:08:58
4552 339 BOURGEAIS Xavier M2 M LES BONS PIEDS 02:09:10
4554 340 GUEDE Cyrille M2 M 02:09:13
4557 260 GUEDE Nadia M2 F 02:09:14