Chronométrage de la course Marathon Vert Rennes School of Business Le Marathon Vert Rennes 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Marathon Vert Rennes School of Business - Le Marathon Vert Rennes

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
830 301 ROUE Benjamin SE M 00:24:03
837 302 CHAUSSY Thomas SE M 00:24:07
839 303 DELOT Matthis SE M 00:24:07
841 304 MARTINEAU Romain SE M 00:24:08
842 305 CANTIN Benjamin SE M 00:24:09
844 306 ACHER Romain SE M 00:24:10
853 307 DE BLASIIS Dylan SE M 00:24:12
858 308 LUCAS Julien SE M 353 TRIATHLON CLUB 00:24:17
860 309 DAUPHIN Kilian SE M 00:24:17
862 310 BESTUE François SE M 00:24:18
863 311 SIMONNEAU Marc SE M 00:24:18
865 312 GENISSEL Mathieu SE M 00:24:19
873 313 LE FLOCH Aymeric SE M 00:24:21
874 314 LE CAROUR Robin SE M 00:24:21
876 315 LE BRIS Corentin SE M 00:24:21
877 316 CLERGET Erwan SE M 00:24:21
879 317 BEREZAIE Aurélien SE M COURIR A PLUSIEURS 00:24:22
881 318 TOUZE Florian SE M 00:24:22
884 319 HERMANN Théo SE M 00:24:22
888 320 CHAPON Benjamin SE M 00:24:23
891 321 LECOT Alexandre SE M 00:24:23
900 322 VERDIER Antoine SE M 00:24:27
901 323 LEGOUESTRE Dylan SE M 00:24:27
904 324 TAILPIED Morgan SE M 00:24:28
906 325 PELLIARD Thomas SE M 00:24:28
907 326 LEGAVRE Nicolas SE M 00:24:28
912 327 BERTHAULT Timothée SE M 00:24:30
923 328 JOUANOLLE Bastien SE M 00:24:32
926 329 VAUDOUX Valentin SE M 00:24:33
927 330 COLLIN Mael SE M 00:24:33
928 331 PFEIFFER Alan SE M LE CLUB CAMPUS 00:24:34
932 332 GALLOU Nicolas SE M 00:24:35
935 333 BARILLER Anthony SE M 00:24:36
936 334 PIGEON Florian SE M 00:24:36
939 335 CHEVREL Guillaume SE M 00:24:37
940 336 RONCIN Quentin SE M 00:24:37
943 337 BRET Vlado SE M 00:24:37
944 338 BOULAIRE Erwann SE M 00:24:37
947 339 MERLE Thibault SE M 00:24:38
948 340 VALLEE Dylan SE M 00:24:38
952 341 ABEILLE Ewen SE M 00:24:38
954 342 TREMBLAIS Alexandre SE M 00:24:39
955 343 MONCHAU Jordan SE M 00:24:39
962 344 CAMUS Yohan SE M 00:24:41
964 345 DESCHAMPS LOUIS SE M S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE LA ROCHE AUX FEES 00:24:42
965 346 DUTE Alexandre SE M 00:24:42
966 347 VEZOUET Vincent SE M 00:24:42
967 348 RETAILLEAU Camille SE M 00:24:42
968 349 LETANG-JOUBERT Nicolas SE M 00:24:42
969 350 LOUER Melvin SE M 00:24:42