Chronométrage de la course Marathon Vert Rennes School of Business Le Marathon Vert Rennes 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Marathon Vert Rennes School of Business - Le Marathon Vert Rennes

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
2051 651 CHAUVIN Antoine SE M 00:28:31
2053 652 ADRIEN Freuchet SE M 00:28:31
2054 653 AMICE Nathan SE M 00:28:31
2056 654 HINARD Cedric SE M 00:28:32
2063 655 HERMAND Martin SE M 00:28:33
2069 656 TROPEE Leo SE M 00:28:34
2073 657 BARET Tony SE M FOOTING CLUB ST M HERVON 00:28:34
2082 658 HOUBERT Elliott SE M 00:28:35
2085 659 MOREL Jean-marie SE M 00:28:36
2088 660 MARTINAT Hugues SE M 00:28:36
2110 661 CHARRAT Rémi-nicolas SE M 00:28:40
2111 662 LORGOUILLOUX Julien SE M 00:28:40
2112 663 LE SAUX Thibault SE M 00:28:40
2113 664 BERTOCHE Allan SE M PIRON TRANSPORTS 00:28:40
2124 665 RABOTIN Alban SE M 00:28:42
2128 666 ANDRIEUX Sylvain SE M 00:28:42
2131 667 MOREL Max SE M 00:28:43
2135 668 BERTHE Baptiste SE M 00:28:44
2137 669 LEBRETON Thomas SE M 00:28:44
2138 670 HACQUIN Maxime SE M 00:28:44
2144 671 GERBAUD Alexandre SE M 00:28:45
2147 672 VIDAL Thomas SE M 00:28:45
2155 673 BESNARD Florian SE M 00:28:48
2158 674 MARTINAGE Stevie SE M LE CLUB CAMPUS 00:28:48
2159 675 BESANCON Axel SE M 00:28:48
2162 676 LE BRAS Romain SE M 00:28:49
2167 677 HUDIN Camille SE M 00:28:50
2169 678 ESSALMI Karim SE M 00:28:50
2172 679 GARNIER Thomas SE M 00:28:51
2175 680 JANNOU Nathan SE M 00:28:51
2177 681 LERAT Emilien SE M 00:28:51
2178 682 LE HIR Cyril SE M 00:28:51
2182 683 LETHIELLEUX Simon SE M 00:28:53
2186 684 CHOUABE Jérome SE M 00:28:53
2193 685 BOUANNA Gaylor SE M 00:28:55
2203 686 FERDEAU Quentin SE M 00:28:58
2207 687 LOISEAUX Quentin SE M 00:28:59
2218 688 LEPAS Nicolas SE M 00:29:02
2221 689 GROSSE Gilbert SE M 00:29:02
2223 690 CREACH Brian SE M 00:29:02
2227 691 LOUAINTIER Hugo SE M 00:29:03
2229 692 JOSSE Ivan SE M 00:29:04
2234 693 PETIT MAITREJEAN Matheo SE M 00:29:05
2236 694 DREVILLON Ludovic SE M 00:29:05
2237 695 STREBELLE Édouard SE M 00:29:05
2242 696 HENRY Aymar SE M 00:29:06
2243 697 RICHARD Yoran SE M 00:29:07
2246 698 LE VOT Elvin SE M 00:29:07
2251 699 SINQUIN Simon SE M 00:29:09
2252 700 BLACKMAN Owen SE M 00:29:10