Chronométrage de la course Marathon Vert Rennes School of Business Le Marathon Vert Rennes 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Marathon Vert Rennes School of Business - Le Marathon Vert Rennes

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
2162 676 LE BRAS Romain SE M 00:28:49
2167 677 HUDIN Camille SE M 00:28:50
2169 678 ESSALMI Karim SE M 00:28:50
2171 76 SOURGET Lucile SE F 00:28:50
2172 679 GARNIER Thomas SE M 00:28:51
2175 680 JANNOU Nathan SE M 00:28:51
2177 681 LERAT Emilien SE M 00:28:51
2178 682 LE HIR Cyril SE M 00:28:51
2182 683 LETHIELLEUX Simon SE M 00:28:53
2186 684 CHOUABE Jérome SE M 00:28:53
2193 685 BOUANNA Gaylor SE M 00:28:55
2200 77 DANIEL Jeanne SE F 00:28:57
2203 686 FERDEAU Quentin SE M 00:28:58
2207 687 LOISEAUX Quentin SE M 00:28:59
2208 78 MANCEAU Amandine SE F 00:28:59
2211 79 POLES Maiwenn SE F 00:29:00
2212 80 LE MARECHAL Camille SE F 00:29:00
2215 81 TRUBUIL Chloé SE F GDM SAINT JAMES 00:29:01
2218 688 LEPAS Nicolas SE M 00:29:02
2221 689 GROSSE Gilbert SE M 00:29:02
2223 690 CREACH Brian SE M 00:29:02
2227 691 LOUAINTIER Hugo SE M 00:29:03
2229 692 JOSSE Ivan SE M 00:29:04
2232 82 MEILLOUR Coralie SE F 00:29:04
2234 693 PETIT MAITREJEAN Matheo SE M 00:29:05
2235 83 LINES Madelyn SE F 00:29:05
2236 694 DREVILLON Ludovic SE M 00:29:05
2237 695 STREBELLE Édouard SE M 00:29:05
2242 696 HENRY Aymar SE M 00:29:06
2243 697 RICHARD Yoran SE M 00:29:07
2246 698 LE VOT Elvin SE M 00:29:07
2251 699 SINQUIN Simon SE M 00:29:09
2252 700 BLACKMAN Owen SE M 00:29:10
2256 701 JAGUELIN Edouard SE M 00:29:11
2263 702 ROBIN Paul-alexandre SE M COURIR A CHAVAGNE 00:29:12
2270 703 ANDRO Maël SE M 00:29:17
2272 704 ANDRO Titouan SE M 00:29:17
2274 84 GUENANTIN Aurore SE F 00:29:18
2279 705 FICHOU Paul SE M 00:29:19
2283 85 LE BOURDIEC Agathe SE F 00:29:22
2285 86 BOEFFARD Louise SE F 00:29:23
2286 87 RUFFAULT Laurine SE F 00:29:23
2289 706 GAUTHIER Olivier SE M 00:29:24
2306 707 JUMBOU Renaud SE M 00:29:30
2313 708 BOUCHE Geoffrey SE M 00:29:33
2317 88 CHEVALLIER LECOT Ségolène SE F 00:29:34
2328 709 PIERRE Carré SE M 00:29:38
2330 710 BABIN Baptiste SE M 00:29:39
2342 711 TRIBODET Jeremy SE M S/L CO PACEEN 00:29:45
2345 712 TANQUEREL Yohann SE M 00:29:45