Chronométrage de la course Marathon Vert Rennes School of Business Le Marathon Vert Rennes 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Marathon Vert Rennes School of Business - Le Marathon Vert Rennes

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
2104 314 COLLEAUX Sylvain M1 M 02:00:00
2106 315 LE MERCIER David M1 M 02:00:01
2124 316 MICHNIK Yoann M1 M 02:00:23
2129 317 MIGNON Cédric M1 M 02:00:30
2136 318 MERCIER Cédric M1 M 02:00:35
2144 38 PAULMIER Rozenn M1 F 02:00:44
2149 39 COIGNET Florence M1 F ASC STRASBOURG 02:00:51
2150 40 KERZERHO Marine M1 F 02:00:58
2160 319 ORY Mathieu M1 M VYADS LA CHAPELLE ERBREE 02:01:06
2162 320 FONTAINE Jonathan M1 M 02:01:07
2169 321 FOUCARD Jonathan M1 M AMICALE NEUFCHATEL ATHLETISME 02:01:21
2176 322 CHEVRON Frederic M1 M 02:01:24
2189 323 LEBON Samuel M1 M 02:01:37
2191 324 BOUREAU Michel M1 M 02:01:38
2198 325 HENRY Emmanuel M1 M THORI SPORTS NATURE CLUB 02:01:40
2202 326 COMMANAY Sylvain M1 M 02:01:43
2205 327 CERTAIN Erwan M1 M 02:01:43
2215 328 LE ROY Ronan M1 M 02:01:50
2223 329 JOLIVET Xavier M1 M 02:02:08
2233 41 FOURNIS Emilie M1 F 02:02:30
2234 330 RABEC Jean-baptiste M1 M 02:02:33
2244 331 INGRAND Gregory M1 M 02:02:46
2250 332 GICQUEL Sébastien M1 M 02:02:55
2269 333 ACERA Emmanuel M1 M 02:03:43
2271 334 MANO Marc M1 M S/L CA MORLAIX 02:03:47
2277 335 GUILBAULT Thierry M1 M 02:04:12
2279 336 MARC Vincent M1 M 02:04:21
2284 337 BIZIEN Alexandre M1 M 02:04:38
2289 338 MARIN Samuel M1 M 02:04:51
2292 339 CHARLET Daniel M1 M 02:04:59
2293 340 BELLEGOU Florent M1 M 02:05:00
2297 341 AUBAUD Gilles M1 M 02:05:15
2304 42 LOXQ Magalie M1 F ATHLETIC CLUB DE COLOMBES 02:05:25
2306 342 HERVOCHON Benoit M1 M 02:05:30
2326 343 LE COURTOIS Ludovic M1 M USSG SAINT GILLES 02:06:09
2328 43 JALLAS Mathilde M1 F 02:06:10
2332 344 DOVHYI Illarion M1 M 02:06:21
2341 345 ANDRE Xavier M1 M 02:06:30
2345 44 BOUSKILA Auriane M1 F KEMPERLE TRIATHLON 02:06:34
2354 45 SEHLI Marion M1 F 02:06:42
2356 346 DENECHERE Mickael M1 M 02:06:43
2364 347 FEIT Bertrand M1 M 02:06:49
2365 348 VIRONDEAU Yann M1 M 02:06:49
2372 349 POILPOT Jerome M1 M LA VAILLANTE 02:06:56
2378 350 DAVID Julien M1 M 02:07:01
2393 351 BRUNEAU Nicolas M1 M 02:07:08
2410 46 MATHIAUD Adeline M1 F 02:07:15
2414 47 ALESANDRINI Virginie M1 F CSB BETTON 02:07:19
2420 48 CLOUARD Melanie M1 F 02:07:25
2427 352 DELESCHAUX Vincent M1 M 02:07:35