Chronométrage de la course Marathon Vert Rennes School of Business Le Marathon Vert Rennes 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Marathon Vert Rennes School of Business - Le Marathon Vert Rennes

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
2701 399 COUSIN Agnes M6 F ASPTT COMPIEGNE 02:22:28
2702 2303 SONNIC Alan SE M 02:22:52
2703 400 LANSON Justine SE F 02:22:53
2704 401 BROUAZIN Marine M0 F 02:22:53
2705 2304 REVAULT Adelin SE M 02:22:53
2706 2305 GUENEY Gilles M4 M 02:22:56
2707 402 LE BARS Suzie M0 F 02:23:05
2708 403 GAUGUELIN Claudine M6 F GLOBE COUREURS TOULOUSAINS 02:23:14
2709 2306 AMARAL Victor M5 M GLOBE COUREURS TOULOUSAINS 02:23:16
2710 2307 JAYAWARDANE Indeewara M2 M 02:23:19
2711 2308 PAGE Martin M3 M 02:23:32
2712 404 PERON Laury SE F ASPTT 02:24:07
2713 2309 LE MEUR Frédéric M3 M FOULEES NATURE GWENGAD/LES TERMAJIS 02:24:09
2714 2310 NORMANDIN Stephane M3 M US AIGREFEUILLE ATHLETISME 02:24:35
2715 2311 GABORIAU Fabrice M5 M LES KEKES DU BOCAGE 02:24:38
2716 405 LEMARIE Rebecca M2 F 02:24:40
2717 2312 ILLEDEBRANDT Benjamin M1 M MACADAM 02:24:41
2718 2313 FIAGBE Elom Cédric SE M 02:24:47
2719 2314 CAMILLERI Grégory M1 M 02:24:49
2720 2315 AUVRAY Thomas M0 M 02:24:56
2721 2316 SHIR Alborz M0 M 02:24:59
2722 2317 GUILLARD Vincent M1 M OSSE SPORT NATURE 02:25:01
2723 2318 SIMON Jean-françois M2 M 02:25:15
2724 2319 DELACOTTE Philippe M7 M RENNES RUNNING 02:25:17
2725 406 GUILLOU Pauline SE F 02:25:22
2726 2320 TOURNEUR François M5 M ATHLETIC PONTPEAN 02:26:01
2727 407 SPINOSI Céline M1 F 02:26:07
2728 2321 MONTORIOL Bruno M2 M 02:26:08
2729 2322 ROSIER Charles M0 M 02:26:18
2730 2323 SEGUIN Philippe M6 M 02:26:25
2731 408 SIMON Christelle M3 F 02:27:34
2732 409 MILLOT Catherine M4 F 02:27:34
2733 410 VIRONDEAU Marie M3 F 02:27:48
2734 411 GATAUD Isabelle M3 F 02:27:49
2735 2324 MAHE Pierre SE M 02:28:06
2736 412 DURAND Cécile M0 F 02:28:34
2737 2325 LALLEMENT Thibault M0 M 02:30:23
2738 2326 MOREL Jerome M4 M ATHLETIC CLUB DIEPPE VEULES 02:30:26
2739 2327 PENÉ Julien M0 M 02:30:49
2740 2328 DAVIDSON Alexis M7 M 02:31:34
2741 413 GUILLARD Christelle M2 F 02:32:51
2742 414 LE PAIH Nathalie M2 F 02:32:52
2743 415 SANCHEZ Isabelle M1 F S/L LA VALOGNAISE ATHLETISME 02:32:54
2744 416 MIAKA Gabrielle M3 F 02:33:38
2745 2329 BOUGERES William SE M 353 TRIATHLON 02:34:38
2746 2330 GIERA Antoine SE M S/L CRAC SOISSONS 02:35:26
2747 2331 TORTELLIER Simon SE M 02:39:59
2748 2332 RABUSSIER Romain SE M 02:40:04
2749 2333 DEBUS Julien M0 M 02:40:32
2750 2334 DEHEE Victor M0 M 02:47:05