Chronométrage de la course Marathon Vert Rennes School of Business Le Marathon Vert Rennes 2023

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Marathon Vert Rennes School of Business - Le Marathon Vert Rennes

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
627 192 HERBRETEAU Adrien SE M 03:24:38
632 193 ?Dossard #78 SE M 03:24:52
640 194 APIOU David SE M 03:25:22
642 195 GESBERT Anthony SE M 03:25:31
643 196 LE SERGENT Baptiste SE M 03:25:33
650 197 AVIGNON Rémi SE M 03:25:58
651 10 ZAS Inès-lou SE F 03:26:00
652 198 LE MOAL Marc SE M 03:26:01
654 199 DANIOU Florent SE M 03:26:05
660 200 CAVALON Antoine SE M 03:26:29
661 201 MALEUVRE Clément SE M 03:26:30
662 202 ROULLE Nicolas SE M BREST 03:26:32
665 203 LAUBE Léo SE M 03:26:35
668 204 GRARD Sebastien SE M 03:26:49
672 205 GUYOMAR Gaëtan SE M RENNES TRIATHLON 03:26:53
680 206 MILLE Awen SE M 03:27:11
682 207 RAMINE Brice SE M 03:27:11
685 208 PAILLARD Tom SE M 03:27:13
686 209 PEROCHON Cédric SE M 03:27:18
688 210 LEBEL Florian SE M 03:27:27
698 211 PICOT Thomas SE M 03:27:44
700 212 LORAND Valentin SE M 03:27:47
703 213 DURAND Louis SE M 03:27:55
704 214 LENNON Maxime SE M 03:27:59
706 11 THIEBAUD Marianne SE F 03:28:03
707 215 LE DUIGOU Pol SE M 03:28:03
712 216 PARENT Mikael SE M 03:28:26
713 217 DERRIEN Jayson SE M 03:28:26
714 218 LORAND ALEXANDRE SE M 03:28:27
716 219 GILBERTON William SE M 03:28:32
735 220 DIDELOT Maxime SE M 03:29:05
738 221 HAMONIC Quentin SE M 03:29:08
741 222 BARRÉ Pierre SE M 03:29:09
743 223 BELLANGER Tristan SE M MAY TRIATHLON 03:29:16
745 12 BOUIN Marie SE F RENNES TRIATHLON 03:29:19
757 13 LE MENEC Charlène SE F LA FOULEE RENANAISE 03:29:40
760 224 MAHE Ronan SE M 03:29:49
761 225 MARTIN Clément SE M 03:29:52
765 226 AMILIEN Marc SE M 03:30:09
770 227 DUPREY Maxime SE M 03:30:31
782 228 CONAN Thibaut SE M 03:31:41
785 229 BARBOT Tristan SE M 03:31:49
789 230 JAGET Julien SE M 03:31:52
793 231 WILKE Pierre SE M 03:32:06
796 232 BOUTIN Killian SE M 03:32:19
799 233 LE GLOANIC Vincent SE M 353 TRIATHLON CLUB VITRE 03:32:29
801 234 FERNBACH ADRIEN SE M 03:32:35
803 235 HUGO Lesage SE M 03:32:39
805 14 LANDEIRO Laura SE F 03:32:42
806 236 GIBOIRE Mael SE M US SAINT GILLES 03:32:42