Chronométrage de la course Marathon Vert Rennes School of Business Le 10km Lamotte 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Marathon Vert Rennes School of Business - Le 10km Lamotte

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
1401 1186 PERDRIEL Pierre-alexandre ES M 00:25:03
1402 1187 QUIMBERT Cyril SE M 00:25:04
1403 216 FLAUX Oanelle ES F 00:25:04
1404 1188 HAMON Jean-yves M4 M 00:25:04
1405 217 LENORMAND Aurélie M1 F 00:25:04
1406 1189 BRIEND Clément SE M 00:25:04
1407 218 VINCENT Mathilde SE F 00:25:04
1408 1190 BOHEC Gabin ES M 00:25:04
1409 1191 GRIESS Stanislas M0 M 00:25:04
1410 1192 FRESNEAU Jean SE M 00:25:04
1411 1193 BACHMINSKI Tom SE M 00:25:05
1412 1194 ROBE Titouan ES M 00:25:05
1413 1195 BIGNON Eric M5 M 00:25:05
1414 1196 BELLOT Maximilien SE M 00:25:05
1415 1197 RABER Julien SE M 00:25:06
1416 1198 LAPERCHE Jean-maxime M1 M 00:25:06
1417 1199 DIEUDONNE Remi M0 M IZIEBEER 00:25:06
1418 219 LE GALLO Stessy SE F 00:25:06
1419 220 COSSEC Lucy SE F 00:25:07
1420 1200 DAUCHY Geoffroy SE M 00:25:07
1421 1201 ERSOZ Aydogan M1 M 00:25:07
1422 221 GRANGE Anna SE F 00:25:08
1423 222 RICHARD Milène SE F STADE RENNAIS ATHLETISME* 00:25:08
1424 1202 RIVAU Louis SE M 00:25:09
1425 1203 CRAPET Benjamin SE M 00:25:09
1426 1204 DENIS Yoann M0 M 00:25:10
1427 1205 GRIPPON Joel M5 M 00:25:11
1428 223 PHILIPOT Marion M0 F 00:25:12
1429 1206 GATEAU Yann-quentin SE M 00:25:13
1430 1207 GIBARD Romain SE M 00:25:13
1431 1208 LE NOUEN Jean-marc M7 M 00:25:13
1432 1209 ACHARD Louis M0 M 00:25:13
1433 224 AYMER Guillemette SE F 00:25:13
1434 1210 OLLIVAULT Sébastien M2 M 00:25:14
1435 225 MAROT Louna SE F 00:25:14
1436 1211 MANASSERO Nicolas SE M 00:25:14
1437 226 BOUVIER Louise SE F 00:25:15
1438 227 ROBERT Anne Sophie M1 F 00:25:15
1439 1212 BRUNE Ewen SE M 00:25:15
1440 1213 ARZIKI Ismail SE M 00:25:16
1441 1214 HEDE Antoine SE M 00:25:16
1442 228 BAUDET Agnes M3 F 00:25:16
1443 1215 OSWALD Mathias SE M 00:25:16
1444 229 GEORGEONNET Léa SE F 00:25:17
1445 1216 JUBAULT Yoann ES M 00:25:17
1446 1217 JUBAULT Jean-claude M3 M ASPHALTE GUIPEL 00:25:17
1447 230 MAUVIEUX Estelle ES F PLAINTEL AVENTURE 00:25:17
1448 1218 BATAILLE Pierre SE M 00:25:17
1449 1219 POISSEL Fabien M0 M 00:25:17
1450 1220 LEPRINCE Mathieu JU M 00:25:17