Chronométrage de la course Marathon Vert Rennes School of Business Le 10km Lamotte 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Marathon Vert Rennes School of Business - Le 10km Lamotte

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
1389 143 ROUXEL Laura SE F 00:25:00
1392 659 SOURISSEAU Baptiste SE M 00:25:02
1393 660 LEROY Alexis SE M 00:25:02
1394 661 GIRAULT Hugo SE M ELAN CESSON 00:25:02
1395 144 GUERIN Eugénie SE F 00:25:02
1396 662 GAUDIN Valentin SE M 00:25:02
1399 663 BELLANGER Stephen SE M 00:25:03
1402 664 QUIMBERT Cyril SE M 00:25:04
1406 665 BRIEND Clément SE M 00:25:04
1407 145 VINCENT Mathilde SE F 00:25:04
1410 666 FRESNEAU Jean SE M 00:25:04
1411 667 BACHMINSKI Tom SE M 00:25:05
1414 668 BELLOT Maximilien SE M 00:25:05
1415 669 RABER Julien SE M 00:25:06
1418 146 LE GALLO Stessy SE F 00:25:06
1419 147 COSSEC Lucy SE F 00:25:07
1420 670 DAUCHY Geoffroy SE M 00:25:07
1422 148 GRANGE Anna SE F 00:25:08
1423 149 RICHARD Milène SE F STADE RENNAIS ATHLETISME* 00:25:08
1424 671 RIVAU Louis SE M 00:25:09
1425 672 CRAPET Benjamin SE M 00:25:09
1429 673 GATEAU Yann-quentin SE M 00:25:13
1430 674 GIBARD Romain SE M 00:25:13
1433 150 AYMER Guillemette SE F 00:25:13
1435 151 MAROT Louna SE F 00:25:14
1436 675 MANASSERO Nicolas SE M 00:25:14
1437 152 BOUVIER Louise SE F 00:25:15
1439 676 BRUNE Ewen SE M 00:25:15
1440 677 ARZIKI Ismail SE M 00:25:16
1441 678 HEDE Antoine SE M 00:25:16
1443 679 OSWALD Mathias SE M 00:25:16
1444 153 GEORGEONNET Léa SE F 00:25:17
1448 680 BATAILLE Pierre SE M 00:25:17
1453 681 CAILLERE Aurélien SE M 00:25:18
1454 682 BARDON Mathieu SE M 00:25:19
1455 683 LEGER Pierre SE M 00:25:19
1456 684 LHUISSIER Vincent SE M 00:25:19
1459 154 RICHER Axelle SE F 00:25:20
1460 685 PELLERIN Trystan SE M 00:25:20
1467 686 TAZI Malik SE M 00:25:20
1468 687 PITOIS Antoine SE M 00:25:20
1470 155 POUMAILLOUX-SLODEZYK Stephanie SE F AMICALE LAIQUE BOURG SPORTS 00:25:21
1471 688 TROMAS Fabien SE M 00:25:21
1474 689 BRUNAUD Florian SE M 00:25:22
1477 690 DREANO Valentin SE M LES AVENTURIERS SPORTIFS 00:25:23
1478 156 BANCTEL Claire SE F OSSE SPORT NATURE 00:25:24
1482 157 POULAIN Marie SE F 00:25:25
1483 691 RAULT-MAISONNEUVE Elliot SE M 00:25:26
1484 692 MAIGNE Benjamin SE M 00:25:26
1485 693 MONGEAT Nicolas SE M 00:25:26