Chronométrage de la course Marathon Vert Rennes School of Business Le 10km Lamotte 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Marathon Vert Rennes School of Business - Le 10km Lamotte

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
2101 1569 PLESSE Nicolas SE M 00:56:45
2102 533 DENIS-QUEINEC Alizée M0 F 00:56:45
2103 1570 GESNY Mathurin SE M 00:56:45
2104 534 RIOUAL Noemie SE F 00:56:45
2105 535 BERVAS Laura SE F BREST TRIATHLON 00:56:45
2106 536 HAMONOU Anne-laure M1 F 00:56:45
2107 537 MENEU Raphaëlle SE F 00:56:45
2108 1571 RENAUD Lilian M1 M 00:56:46
2109 538 MALFER Daïka SE F 00:56:48
2110 539 MASSE Soizick M3 F 00:56:49
2111 540 LEFAS Jade SE F 00:56:49
2112 1572 MASSON Bernard M6 M 00:56:49
2113 541 ALLENIC Axelle SE F TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME 00:56:49
2114 542 TOUTAIN Lise ES F 00:56:50
2115 543 DURANT Esther SE F 00:56:50
2116 1573 RIALAIN Benjamin SE M 00:56:50
2117 544 THEZELAIS Sandrine M2 F AC MOUAZE 00:56:51
2118 1574 HAUTEFORT Alexandre SE M 00:56:52
2119 545 MARTIN Alicia SE F 00:56:55
2120 546 ROUVRAY Mélanie SE F 00:56:55
2121 547 TIENNOTTE Laetitia M2 F 00:56:55
2122 1575 RIO Titouan SE M MOELAN SUR MER 00:56:56
2123 548 SOLODKY Solveig SE F 00:56:56
2124 549 SERIEYS Maria SE F 00:56:56
2125 1576 HUET Arthur SE M 00:56:58
2126 550 JUHEL Carla SE F 00:56:58
2127 1577 PUAUD CANARD Clément SE M 00:57:00
2128 1578 CHABOCHE Cyprien ES M 00:57:00
2129 551 LEDROIT Lesley-ann SE F 00:57:01
2130 1579 ROZE Antoine SE M 00:57:02
2131 552 JEULAND Amandine SE F 00:57:02
2132 553 GOUGEON Adeline SE F COURIR A CHANTEPUE 00:57:02
2133 554 BURBAN Marion SE F 00:57:02
2134 555 NGUYEN-ROHARD Léane SE F 00:57:03
2135 556 DESHOUX Agnès M1 F 00:57:03
2136 557 BEZEAUX Louise SE F 00:57:04
2137 558 LEPLONT Charlotte SE F 00:57:04
2138 1580 GREHAN Yoran SE M 00:57:04
2139 1581 WINISKY Tristan SE M 00:57:06
2140 559 TESSIER Mathilde SE F 00:57:06
2141 1582 BOUSQUET Clément SE M 00:57:08
2142 1583 PAILLARD Pierre SE M 00:57:08
2143 560 BESCOND Juliette SE F AT BETTON 00:57:09
2144 561 RIVEY Anaëlle SE F 00:57:09
2145 562 THEBAULT Esther SE F 00:57:10
2146 563 BARON Sophie M0 F 00:57:11
2147 564 PAMART Estelle SE F ACRLP 00:57:12
2148 565 PAUTHIER Capucine SE F 00:57:13
2149 566 PASQUIER Solene SE F 00:57:14
2150 567 COUDRIN Léna SE F 00:57:14