Chronométrage de la course Marathon Vert Rennes School of Business Le 10km Lamotte 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Marathon Vert Rennes School of Business - Le 10km Lamotte

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
1601 291 SALHI Sandra M3 F ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS 00:51:50
1602 1311 CAMPOY Noa ES M 00:51:50
1603 1312 FRUGNAC Gaël M3 M 00:51:50
1604 292 BRIAND Louane CA F ASEAAC COETQUIDAN TRIATHLON 00:51:50
1605 1313 PERRIN Louis SE M 00:51:51
1606 293 REPETTO Mathilde SE F 00:51:52
1607 1314 COZ Thomas M0 M 00:51:52
1608 1315 CONGA Killian SE M 00:51:53
1609 294 CLOAREC Marie-lise ES F 00:51:55
1610 1316 ROGER Samuel SE M 00:51:55
1611 1317 HUSSON Jean SE M 00:51:55
1612 295 SOURISSEAU Mathilde SE F 00:51:55
1613 296 DAHMANI Lisa SE F 00:51:56
1614 1318 PINEAU Benjamin M1 M 00:51:57
1615 1319 GUITTON Mathieu SE M 00:51:58
1616 297 BOUCARD Claire SE F 00:52:00
1617 298 BROSSE Florine SE F 00:52:00
1618 299 PAULIN Enora SE F 00:52:01
1619 1320 LE PUIL Maxime SE M 00:52:01
1620 1321 DEPOORTERE Quentin SE M 00:52:01
1621 1322 DREANO Valentin SE M LES AVENTURIERS SPORTIFS 00:52:03
1622 1323 MANASSERO Nicolas SE M 00:52:03
1623 300 HUBY Prescilia SE F 00:52:03
1624 1324 BOSCHER-OGIER Côme ES M 00:52:03
1625 301 MERCIER Ysoline M0 F 00:52:04
1626 1325 BRICARD Alexandre SE M 00:52:04
1627 302 AYMER Guillemette SE F 00:52:04
1628 1326 FREMONT Clément SE M 00:52:05
1629 303 BARAS Elise M1 F 00:52:05
1630 1327 CORSINI Gianluca SE M 00:52:05
1631 1328 DIDELOT Jérôme M2 M 00:52:05
1632 304 DIDELOT Klervi JU F 00:52:05
1633 1329 BARAS Thibaut M1 M 00:52:06
1634 305 GENIN Amélie SE F 00:52:06
1635 306 MORAND Estelle SE F DINAN CO 00:52:06
1636 307 DUHALDE Solene SE F 00:52:07
1637 1330 BERNARD Sullian SE M 00:52:07
1638 1331 LEMOINE Olivier M5 M 00:52:07
1639 308 VALIENNE Julie ES F 00:52:11
1640 1332 COMMANDEUR William SE M 00:52:11
1641 1333 LE THUAUT Pierre M0 M 00:52:13
1642 309 BOHM HENRY Marie M2 F 00:52:15
1643 1334 LEGRAND Briac SE M 00:52:15
1644 1335 LARRAT Pierre SE M 00:52:17
1645 1336 BRIAND Clément SE M 00:52:18
1646 310 SAUVAITRE Margaux SE F 00:52:18
1647 311 FICHET Mathilde SE F L ULTRA MARIN RAID DU GOLFE DU MORBIHAN 00:52:19
1648 1337 LEGRAND Ludovic SE M 00:52:19
1649 312 SERRE Anne SE F 00:52:20
1650 313 QUEMENER Solenn SE F 00:52:20